| CC0603GRNPO9BN680 | |
|---|---|
| Modèle de produit | CC0603GRNPO9BN680 |
| Fabricant | YAGEO |
| La description | CAP CER 68PF 50V C0G/NPO 0603 |
| Quantité disponible | 2514 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.CC0603GRNPO9BN680.pdf2.CC0603GRNPO9BN680.pdf3.CC0603GRNPO9BN680.pdf |
| Télécharger | CC0603GRNPO9BN680 Détails PDF |
| CC0603GRNPO9BN680 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de CC0603GRNPO9BN680 | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | CC0603GRNPO9BN680 | Catégorie | Condensateurs |
| Fabricant | Yageo | La description | CAP CER 68PF 50V C0G/NPO 0603 |
| Paquet / cas | 0603 (1608 Metric) | Quantité disponible | 2514 pcs |
| Tension - Nominale | 50V | Tolérance | ±2% |
| Epaisseur (max) | 0.035' (0.90mm) | Coéfficent de température | C0G, NP0 |
| Taille / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | Séries | CC |
| évaluations | - | État du produit | Active |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) | Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount, MLCC |
| Type fil | - | Espacement des fils | - |
| Hauteur - Installé (max) | - | Caractéristiques | - |
| Taux d'échec | - | Capacitance | 68 pF |
| Applications | General Purpose | CC0603GRNPO9BN680 Détails PDF [English] | CC0603GRNPO9BN680 PDF - EN.pdf |
| Télécharger | CC0603GRNPO9BN680 Détails PDF | ||
CC0603GRNPO9BN680
Capaciteur céramique
Yageo
MLCC, Montage en surface, Coefficient de température C0G, NP0, Usage général
Capacitance de 68 pF, Tolérance ±2%, Tension nominale 50V, Plage de température de fonctionnement -55°C à 125°C
Catégorie des capaciteurs céramiques, État du produit actif, Matériau diélectrique C0G, NP0
Boîtier de type 0603 (1608 Métrique), 0,063" de longueur x 0,031" de largeur (1,60 mm x 0,80 mm), 0,035" d'épaisseur (0,90 mm), Emballage en bande et bobine
Haute stabilité
Taille compacte, Capacitance stable en fonction de la température
Conforme aux dimensions standard du marché pour MLCC 0603, Solution générale rentable
Compatible avec les processus SMT standards
Conforme RoHS
Longue durée de vie avec performance stable, Matériaux respectueux de l'environnement
Largement applicable pour l'électronique grand public, L'électronique industrielle, Les télécommunications, Les dispositifs médicaux
| Action CC0603GRNPO9BN680 | Prix CC0603GRNPO9BN680 | CC0603GRNPO9BN680 Electronique | |||
| Composants CC0603GRNPO9BN680 | CC0603GRNPO9BN680 Inventaire | CC0603GRNPO9BN680 Digikey | |||
| Fournisseur CC0603GRNPO9BN680 | Commandez CC0603GRNPO9BN680 en ligne | Demande CC0603GRNPO9BN680 | |||
| CC0603GRNPO9BN680 Image | CC0603GRNPO9BN680 Photo | CC0603GRNPO9BN680 PDF | |||
| CC0603GRNPO9BN680 Fiche technique | Télécharger la fiche technique CC0603GRNPO9BN680 | Fabricant Yageo | |||
| Pièces connexes CC0603GRNPO9BN680 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| CC0603GRNPO9BN471 | CAP CER 470PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN560 | CAP CER 56PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPOABN151 | CAP CER 150PF 200V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPOABN150 | CAP CER 15PF 200V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN910 | CAP CER 91PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN430 | CAP CER 43PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN391 | CAP CER 390PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPOABN180 | CAP CER 18PF 200V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN561 | CAP CER 560PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN750 | CAP CER 75PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPOABN181 | CAP CER 180PF 200V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPOABN200 | CAP CER 20PF 200V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN820 | CAP CER 82PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN621 | CAP CER 620PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN471B | CAP CER 470PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN470 | CAP CER 47PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN681 | CAP CER 680PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN821 | CAP CER 820PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN510 | CAP CER 51PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
| CC0603GRNPO9BN620 | CAP CER 62PF 50V C0G/NPO 0603 | YAGEO | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.