| AC0402FR-7W22RL | |
|---|---|
| Modèle de produit | AC0402FR-7W22RL |
| Fabricant | YAGEO |
| La description | RES 22 OHM 1% 1/8W 0402 |
| Quantité disponible | 80400 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | AC0402FR-7W22RL.pdf |
| Télécharger | AC0402FR-7W22RL Détails PDF |
| AC0402FR-7W22RL Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de AC0402FR-7W22RL | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | AC0402FR-7W22RL | Catégorie | Résistances |
| Fabricant | Yageo | La description | RES 22 OHM 1% 1/8W 0402 |
| Paquet / cas | 0402 | Quantité disponible | 80400 pcs |
| Tolérance | ±1% | Coéfficent de température | ±100ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0402 | Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Séries | AC | La résistance | 22 Ohms |
| évaluations | AEC-Q200 | Puissance (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) | Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Hauteur - Installé (max) | 0.015" (0.37mm) | Caractéristiques | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Taux d'échec | - | Composition | Thick Film |
| AC0402FR-7W22RL Détails PDF [English] | AC0402FR-7W22RL PDF - EN.pdf | ||
| Télécharger | AC0402FR-7W22RL Détails PDF | ||
AC0402FR-7W22RL
Résistance épaisse à montage en surface de haute précision conçue pour des applications automobiles et à forte humidité.
Yageo
Norme automobile de qualité AEC-Q200
Résistance à l'humidité
Composition en film épais
Résistance : 22 Ohms
Tolérance : ±1%
Puissance nominale : 0,125W (1/8W)
Coefficient de température : ±100ppm/°C
Plage de température de fonctionnement : -55°C à 155°C
Composition : Film épais
Coefficient de température : ±100ppm/°C
Température de fonctionnement : -55°C à 155°C
Résistance : 22 Ohms
Tolérance : ±1%
Puissance : 0,125W, 1/8W
Taille / Dimension : 0,039" L x 0,020" W (1,00mm x 0,50mm)
Hauteur Assise (Max) : 0,015" (0,37mm)
Emballage : Bande & Bobine (TR)
Boîtier : 0402 (1005 métrique)
Qualifié selon les normes AEC-Q200 pour la fiabilité automobile
Taille compacte pour des applications sensibles à l'espace
Durabilité améliorée dans les environnements humides
Performances supérieures dans les applications de qualité automobile garantissant une haute fiabilité
Compatible avec le format standard 0402 pour installation en montage en surface
Certifié AEC-Q200
Conçu pour une fiabilité à long terme dans des conditions ambiantes variables
Électronique automobile
Environnements à forte humidité
| Stock de AC0402FR-7W22RL | Prix de AC0402FR-7W22RL | Électronique AC0402FR-7W22RL | |||
| Composants AC0402FR-7W22RL | Inventaire AC0402FR-7W22RL | AC0402FR-7W22RL DigiKey | |||
| Fournisseur AC0402FR-7W22RL | Commander AC0402FR-7W22RL en ligne | Demande de renseignements AC0402FR-7W22RL | |||
| Image de AC0402FR-7W22RL | Photo de AC0402FR-7W22RL | PDF AC0402FR-7W22RL | |||
| Fiche technique AC0402FR-7W22RL | Télécharger la fiche technique AC0402FR-7W22RL | Fabricant Yageo | |||
| Pièces connexes AC0402FR-7W22RL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| AC0402FR-7W249RL | RES 249 OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W220KL | RES 220K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W221KL | RES 221K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W24R9L | RES 24.9 OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W249KL | RES 249K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W220RL | RES 220 OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W232KL | RES 232K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W240RL | RES 240 OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W237KL | RES 237K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W22R1L | RES 22.1 OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W24K9L | RES 24.9K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W24KL | RES 24K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W23K2L | RES 23.2K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W22K1L | RES 22.1K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W22K6L | RES 22.6K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W226RL | RES 226 OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W22KL | RES 22K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W221RL | RES 221 OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W24K3L | RES 24.3K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
| AC0402FR-7W226KL | RES 226K OHM 1% 1/8W 0402 | YAGEO | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.