MIC5320-MFYD6-TR | |
---|---|
Modèle de produit | MIC5320-MFYD6-TR |
Fabricant | Microchip Technology |
La description | IC REG LDO 2.8V/1.5V TSOT23-6 |
Quantité disponible | 2698 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | MIC5320-MFYD6-TR.pdf |
MIC5320-MFYD6-TR Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de MIC5320-MFYD6-TR | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | MIC5320-MFYD6-TR | Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Fabricant | Micrel / Microchip Technology | La description | IC REG LDO 2.8V/1.5V TSOT23-6 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2698 pcs |
Tension - Sortie | 2.8V, 1.5V | Tension - entrée | 2.3 V ~ 5.5 V |
Tension - Chute de tension (typique) | 0.035V @ 150mA | Package composant fournisseur | TSOT-23-6 |
Séries | - | topologie du régulateur | Positive Fixed |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Nombre de régulateurs | 2 |
Type de montage | Surface Mount | Courant - Sortie | 150mA |
Courant - limite (min) | 300mA | ||
Télécharger | MIC5320-MFYD6-TR PDF - EN.pdf |
MIC5320-MFYD6-TR
Régulateur de tension linéaire à faible bruit et faible chute (LDO) performant avec deux sorties indépendantes. Fournit un courant de sortie de 150mA par canal avec d'excellentes régulations de ligne et de charge, une réponse transitoire rapide et un faible courant de repos.
Emballage en bande et bobine (TR)
Boîtier de montage en surface TSOT-23-6
Taille compacte et configuration de broches pour des applications nécessitant un espace limité
Caractéristiques thermiques et propriétés électriques adaptées à une large gamme de conditions de fonctionnement
Régulation de tension hautement efficace et fiable
Empreinte compacte pour des conceptions encombrées
Configuration flexible avec deux sorties indépendantes
Excellente réponse transitoire et faible performance de bruit
Caractéristiques de protection complètes pour un fonctionnement fiable
Deux sorties LDO indépendantes
Courant de sortie de 150mA par canal
Tension de chute faible : 0,1V à 150mA
Faible courant de repos : 120μA
Large plage de tension d'entrée : jusqu'à 5,5V
Contrôle d'activation pour chaque sortie
Protection contre les surintensités et la surchauffe
Convient à un large éventail d'applications nécessitant une régulation de tension précise et stable
Peut être utilisé en conjonction avec divers microcontrôleurs, processeurs et autres composants électroniques
Solution de gestion de l'alimentation compacte et efficace
Performance fiable et robuste dans des conditions de fonctionnement diverses
Configuration flexible pour des exigences de tension multiples
Caractéristiques de protection complètes pour un fonctionnement sûr et fiable
Ce produit est actuellement actif et en production
Des modèles équivalents ou alternatifs peuvent être disponibles. Veuillez contacter notre équipe de vente pour plus d'informations.
Électronique portable
Automatisation industrielle et systèmes de contrôle
Équipements de télécommunications
Électronique automobile
Dispositifs médicaux
Il est recommandé aux clients de demander des devis pour le MIC5320-MFYD6-TR sur notre site web. Obtenez un devis maintenant pour profiter de cette solution de régulateur de tension hautement performante.
Action MIC5320-MFYD6-TR | Prix MIC5320-MFYD6-TR | MIC5320-MFYD6-TR Electronique | |||
Composants MIC5320-MFYD6-TR | MIC5320-MFYD6-TR Inventaire | MIC5320-MFYD6-TR Digikey | |||
Fournisseur MIC5320-MFYD6-TR | Commandez MIC5320-MFYD6-TR en ligne | Demande MIC5320-MFYD6-TR | |||
MIC5320-MFYD6-TR Image | MIC5320-MFYD6-TR Photo | MIC5320-MFYD6-TR PDF | |||
MIC5320-MFYD6-TR Fiche technique | Télécharger la fiche technique MIC5320-MFYD6-TR | Fabricant Micrel / Microchip Technology |
Pièces connexes MIC5320-MFYD6-TR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
MIC5320-LLYML | MIC5320-LLYML MICREL | MICREL | |||
MIC5320-MFYMT-TR | IC REG LDO 2.8V/1.5V 0.15A 6TMLF | Microchip Technology | |||
MIC5320-KGYMT-TR | IC REG LDO 2.6V/1.8V 0.15A 6TMLF | Microchip Technology | |||
MIC5320-KGYMT-TR | IC REG LDO 2.6V/1.8V 0.15A 6TMLF | Microchip Technology | |||
MIC5320-MFYML-TR | IC REG LDO 2.8V/1.5V 0.15A 6MLF | Microchip Technology | |||
MIC5320-MFYMTTR | MIC5320-MFYMTTR MICREL | MICREL | |||
MIC5320-MFYD6 | MICREL SOT23-6 | MICREL | |||
MIC5320-LLYD6-TR | IC REG LDO 2.7V 0.15A TSOT23-6 | Microchip Technology | |||
MIC5320-MGYD6 | MIC5320-MGYD6 MICREL | MICREL | |||
MIC5320-KGYMTTR | MICREL MLF | MICREL | |||
MIC5320-LLYML-TR | IC REG LDO 2.7V 0.15A 6MLF | Microchip Technology | |||
MIC5320-LLYMT-TR | IC REG LDO 2.7V 0.15A 6TMLF | Microchip Technology | |||
MIC5320-MGYML | MICREL MLF-6 | MICREL | |||
MIC5320-MGYD6-TR | IC REG LDO 2.8V/1.8V TSOT23-6 | Microchip Technology | |||
MIC5320-MGYD6-TR | IC REG LDO 2.8V/1.8V TSOT23-6 | Microchip Technology | |||
MIC5320-LLYMT | MICREL MLF | MICREL | |||
MIC5320-MGYML-TR | IC REG LDO 2.8V/1.8V 0.15A 6MLF | Microchip Technology | |||
MIC5320-MFYD6-TR | IC REG LDO 2.8V/1.5V TSOT23-6 | Microchip Technology | |||
MIC5320-KGYML-TR | IC REG LDO 2.6V/1.8V 0.15A 6MLF | Microchip Technology | |||
MIC5320-MGYMT | MIC5320-MGYMT MICREL | MICREL |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.