RT1210WRD071K1L | |
---|---|
Modèle de produit | RT1210WRD071K1L |
Fabricant | Yageo |
La description | RES SMD 1.1K OHM 0.05% 1/4W 1210 |
Quantité disponible | 2660 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | RT1210WRD071K1L.pdf |
RT1210WRD071K1L Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de RT1210WRD071K1L | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | RT1210WRD071K1L | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Yageo | La description | RES SMD 1.1K OHM 0.05% 1/4W 1210 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2660 pcs |
Tolérance | ±0.05% | Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
Package composant fournisseur | 1210 | Taille / Dimension | 0.122" L x 0.102" W (3.10mm x 2.60mm) |
Séries | RT | Résistance (Ohms) | 1.1k |
Puissance (Watts) | 0.25W, 1/4W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 1210 (3225 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) |
Caractéristiques | Moisture Resistant | Taux d'échec | - |
Composition | Thin Film |
Action RT1210WRD071K1L | Prix RT1210WRD071K1L | RT1210WRD071K1L Electronique | |||
Composants RT1210WRD071K1L | RT1210WRD071K1L Inventaire | RT1210WRD071K1L Digikey | |||
Fournisseur RT1210WRD071K1L | Commandez RT1210WRD071K1L en ligne | Demande RT1210WRD071K1L | |||
RT1210WRD071K1L Image | RT1210WRD071K1L Photo | RT1210WRD071K1L PDF | |||
RT1210WRD071K1L Fiche technique | Télécharger la fiche technique RT1210WRD071K1L | Fabricant Yageo |
Pièces connexes RT1210WRD071K1L | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
RT1210WRD071K02L | RES SMD 1.02KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD0719K1L | RES SMD 19.1KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K21L | RES SMD 1.21KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K47L | RES SMD 1.47KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K33L | RES SMD 1.33KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K13L | RES SMD 1.13KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD0719R6L | RES SMD 19.6 OHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD0719R1L | RES SMD 19.1 OHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K18L | RES SMD 1.18KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD0719K6L | RES SMD 19.6KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K43L | RES SMD 1.43KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K24L | RES SMD 1.24KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K2L | RES SMD 1.2K OHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K3L | RES SMD 1.3K OHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K4L | RES SMD 1.4K OHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K27L | RES SMD 1.27KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K15L | RES SMD 1.15KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K37L | RES SMD 1.37KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K05L | RES SMD 1.05KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo | |||
RT1210WRD071K07L | RES SMD 1.07KOHM 0.05% 1/4W 1210 | Yageo |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.