AT0402DRD0710R7L | |
---|---|
Modèle de produit | AT0402DRD0710R7L |
Fabricant | Yageo |
La description | RES SMD 10.7 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
Quantité disponible | 2640 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | AT0402DRD0710R7L.pdf |
AT0402DRD0710R7L Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de AT0402DRD0710R7L | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | AT0402DRD0710R7L | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Yageo | La description | RES SMD 10.7 OHM 0.5% 1/16W 0402 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2640 pcs |
Tolérance | ±0.5% | Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
Package composant fournisseur | 0402 | Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Séries | AT | Résistance (Ohms) | 10.7 |
Puissance (Watts) | 0.063W, 1/16W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | 0.014" (0.35mm) |
Caractéristiques | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | Taux d'échec | - |
Composition | Thin Film |
Action AT0402DRD0710R7L | Prix AT0402DRD0710R7L | AT0402DRD0710R7L Electronique | |||
Composants AT0402DRD0710R7L | AT0402DRD0710R7L Inventaire | AT0402DRD0710R7L Digikey | |||
Fournisseur AT0402DRD0710R7L | Commandez AT0402DRD0710R7L en ligne | Demande AT0402DRD0710R7L | |||
AT0402DRD0710R7L Image | AT0402DRD0710R7L Photo | AT0402DRD0710R7L PDF | |||
AT0402DRD0710R7L Fiche technique | Télécharger la fiche technique AT0402DRD0710R7L | Fabricant Yageo |
Pièces connexes AT0402DRD0710R7L | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
AT0402DRD0710KL | RES SMD 10K OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0710R2L | RES SMD 10.2 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0710R5L | RES SMD 10.5 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD07107RL | RES SMD 107 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0710K2L | RES SMD 10.2KOHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0711KL | RES SMD 11K OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD07102RL | RES SMD 102 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD07110RL | RES SMD 110 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0710RL | RES SMD 10 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0711K3L | RES SMD 11.3KOHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD07113RL | RES SMD 113 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0710K5L | RES SMD 10.5KOHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD07115RL | RES SMD 115 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD07118RL | RES SMD 118 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0710K7L | RES SMD 10.7KOHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0711K8L | RES SMD 11.8KOHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0711K5L | RES SMD 11.5KOHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD07100RL | RES SMD 100 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD0711R3L | RES SMD 11.3 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo | |||
AT0402DRD07105RL | RES SMD 105 OHM 0.5% 1/16W 0402 | Yageo |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.