865230542002 | |
---|---|
Modèle de produit | 865230542002 |
Fabricant | Wurth Electronics Inc. |
La description | CAP 10 UF 20% 35 V |
Quantité disponible | 2519 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | 865230542002.pdf |
865230542002 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de 865230542002 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | 865230542002 | Catégorie | Condensateurs |
Fabricant | Wurth Electronics Inc. | La description | CAP 10 UF 20% 35 V |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2519 pcs |
tension | 35V | Tolérance | ±20% |
Surface Mount Dimensions du terrain | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Taille / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
Séries | WCAP-AS5H | courant d'ondulation | 25mA @ 100kHz |
Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | Radial, Can - SMD | Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
Type de montage | Surface Mount | Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
Espacement des fils | - | Impédance | - |
Hauteur - Installé (max) | 0.217" (5.50mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
Capacitance | 10µF | Applications | General Purpose |
Télécharger | 865230542002 PDF - EN.pdf |
865230542002
Condensateur électrolytique en aluminium Wurth Electronics avec une capacité de 10 μF, une tension nominale de 35 V et une température de fonctionnement de 105°C.
Emballage en bande et bobine. Design à montage en surface, boîtier radial. Dimensions : 5,00 mm de diamètre, 5,50 mm de hauteur maximale installée.
Performance fiable pour des applications à usage général. Design compact à montage en surface pour les circuits imprimés à espace réduit. Plage de température de fonctionnement de -40°C à 105°C.
Capacité de 10 μF avec une tolérance de ±20%. Tension nominale de 35 V. Température de fonctionnement maximale de 105°C. Durée de vie de 5000 heures à 105°C.
Convient pour une utilisation dans diverses applications électroniques à usage général.
Boîtier à montage en surface compact. Large plage de température de fonctionnement. Longue durée de vie en fonctionnement.
Ce produit est actuellement actif et en production. Des modèles équivalents ou alternatifs peuvent être disponibles. Veuillez contacter notre équipe de vente pour plus d'informations.
Applications électroniques à usage général. Convient pour une utilisation dans divers circuits et dispositifs.
Obtenez un devis pour ce produit sur notre site web.
Action 865230542002 | Prix 865230542002 | 865230542002 Electronique | |||
Composants 865230542002 | 865230542002 Inventaire | 865230542002 Digikey | |||
Fournisseur 865230542002 | Commandez 865230542002 en ligne | Demande 865230542002 | |||
865230542002 Image | 865230542002 Photo | 865230542002 PDF | |||
865230542002 Fiche technique | Télécharger la fiche technique 865230542002 | Fabricant Wurth Electronics |
Pièces connexes 865230542002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
865230440002 | CAP 10 UF 20% 25 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640002 | CAP 0.22 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230453006 | CAP 100 UF 20% 25 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230445005 | CAP 47 UF 20% 25 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230443004 | CAP 33 UF 20% 25 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230357008 | CAP 470 UF 20% 16 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640004 | CAP 0.47 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230553005 | CAP 47 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230545004 | CAP 33 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230440001 | CAP 4.7 UF 20% 25 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230540001 | CAP 4.7 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230457008 | CAP 330 UF 20% 25 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640003 | CAP 0.33 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230557006 | CAP 100 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230443003 | CAP 22 UF 20% 25 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230457007 | CAP 220 UF 20% 25 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640001 | CAP 0.10 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230557007 | CAP 220 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230640005 | CAP 1 UF 20% 50 V | Wurth Electronics Inc. | |||
865230543003 | CAP 22 UF 20% 35 V | Wurth Electronics Inc. |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.