78438333047 | |
---|---|
Modèle de produit | 78438333047 |
Fabricant | Wurth Electronics Inc. |
La description | FIXED IND 4.7UH 900MA 409 MOHM |
Quantité disponible | 2626 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | 78438333047.pdf |
78438333047 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de 78438333047 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | 78438333047 | Catégorie | Inducteurs, Bobines, Chokes |
Fabricant | Wurth Electronics Inc. | La description | FIXED IND 4.7UH 900MA 409 MOHM |
Paquet / cas | Digi-Reel® | Quantité disponible | 2626 pcs |
Type | Molded | Tolérance | ±30% |
Package composant fournisseur | 3010 | Taille / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
Blindage | Shielded | Séries | WE-MAIA |
évaluations | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
Emballage | Original-Reel® | Package / Boîte | 1212 (3030 Metric) |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
Matériau - Noyau | Iron Alloy | Inductance | 4.7µH |
Hauteur - Installé (max) | 0.039" (1.00mm) | Fréquence - Test | 100kHz |
Fréquence - Auto résonance | 35MHz | Résistance cc (DCR) | 409 mOhm Max |
Note actuelle | 900mA | Courant - Saturation | 2.4A |
Action 78438333047 | Prix 78438333047 | 78438333047 Electronique | |||
Composants 78438333047 | 78438333047 Inventaire | 78438333047 Digikey | |||
Fournisseur 78438333047 | Commandez 78438333047 en ligne | Demande 78438333047 | |||
78438333047 Image | 78438333047 Photo | 78438333047 PDF | |||
78438333047 Fiche technique | Télécharger la fiche technique 78438333047 | Fabricant Wurth Electronics |
Pièces connexes 78438333047 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
784383340047 | FIXED IND 470NH 4A 26.4 MOHM SMD | Wurth Electronics Inc. | |||
78438334010 | FIXED IND 1UH 2.75A 50.5 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438334033 | FIXED IND 3.3UH 1.4A 179.7 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438333033 | FIXED IND 3.3UH 1.1A 266 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
784383340056 | FIXED IND 560NH 3.6A 34.8 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438323022 | FIXED IND 2.2UH 1.3A 176 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438333022 | FIXED IND 2.2UH 1.4A 172 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
784383340068 | FIXED IND 680NH 3.5A 43.2 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438334012 | FIXED IND 1.2UH 2.65A 66 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438323100 | FIXED IND 10UH 600MA 843 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438334022 | FIXED IND 2.2UH 1.8A 115 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438323082 | FIXED IND 8.2UH 700MA 743 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
7843833 | SMD POWER INDUCTORS WE-MAIA - 30 | Wurth Electronics | |||
78438323068 | FIXED IND 6.8UH 850MA 648 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438323047 | FIXED IND 4.7UH 940MA 388 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438334015 | FIXED IND 1.5UH 2A 96 MOHM SMD | Wurth Electronics Inc. | |||
78438323033 | FIXED IND 3.3UH 1.25A 264 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438334047 | FIXED IND 4.7UH 1.1A 307.8 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
784383340033 | FIXED IND 330NH 4.8A 22.8 MOHM | Wurth Electronics Inc. | |||
78438323015 | FIXED IND 1.5UH 1.8A 110 MOHM | Wurth Electronics Inc. |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.