PLTT0805Z6340QGT5 | |
---|---|
Modèle de produit | PLTT0805Z6340QGT5 |
Fabricant | Vishay Thin Film |
La description | RES SMD 634 OHM 0.02% 1/4W 0805 |
Quantité disponible | 2657 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | PLTT0805Z6340QGT5.pdf |
PLTT0805Z6340QGT5 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de PLTT0805Z6340QGT5 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | PLTT0805Z6340QGT5 | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Vishay / Thin Film | La description | RES SMD 634 OHM 0.02% 1/4W 0805 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2657 pcs |
Tolérance | ±0.02% | Coéfficent de température | ±5ppm/°C |
Package composant fournisseur | 0805 | Taille / Dimension | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
Séries | PLTT | Résistance (Ohms) | 634 |
Puissance (Watts) | 0.25W, 1/4W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 215°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | 0.033" (0.84mm) |
Caractéristiques | Anti-Corrosive, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Taux d'échec | - |
Composition | Thin Film |
Action PLTT0805Z6340QGT5 | Prix PLTT0805Z6340QGT5 | PLTT0805Z6340QGT5 Electronique | |||
Composants PLTT0805Z6340QGT5 | PLTT0805Z6340QGT5 Inventaire | PLTT0805Z6340QGT5 Digikey | |||
Fournisseur PLTT0805Z6340QGT5 | Commandez PLTT0805Z6340QGT5 en ligne | Demande PLTT0805Z6340QGT5 | |||
PLTT0805Z6340QGT5 Image | PLTT0805Z6340QGT5 Photo | PLTT0805Z6340QGT5 PDF | |||
PLTT0805Z6340QGT5 Fiche technique | Télécharger la fiche technique PLTT0805Z6340QGT5 | Fabricant Vishay / Thin Film |
Pièces connexes PLTT0805Z6340QGT5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
PLTT0805Z6261AGT5 | RES SMD 6.26KOHM 0.05% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6260AGT5 | RES SMD 626 OHM 0.05% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6260QGT5 | RES SMD 626 OHM 0.02% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6420QGT5 | RES SMD 642 OHM 0.02% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6261QGT5 | RES SMD 6.26KOHM 0.02% 1/4W 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLTT0805Z6341QGT5 | RES SMD 6.34KOHM 0.02% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6421AGT5 | RES SMD 6.42KOHM 0.05% 1/4W 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLTT0805Z6261QGT5 | RES SMD 6.26KOHM 0.02% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6340QGT5 | RES SMD 634 OHM 0.02% 1/4W 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLTT0805Z6341AGT5 | RES SMD 6.34KOHM 0.05% 1/4W 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLTT0805Z6340AGT5 | RES SMD 634 OHM 0.05% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6260AGT5 | RES SMD 626 OHM 0.05% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6341QGT5 | RES SMD 6.34KOHM 0.02% 1/4W 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLTT0805Z6420AGT5 | RES SMD 642 OHM 0.05% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6420QGT5 | RES SMD 642 OHM 0.02% 1/4W 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLTT0805Z6340AGT5 | RES SMD 634 OHM 0.05% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6420AGT5 | RES SMD 642 OHM 0.05% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film | |||
PLTT0805Z6261AGT5 | RES SMD 6.26KOHM 0.05% 1/4W 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLTT0805Z6260QGT5 | RES SMD 626 OHM 0.02% 1/4W 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLTT0805Z6341AGT5 | RES SMD 6.34KOHM 0.05% 1/4W 0805 | Vishay Thin Film |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.