PLT0603Z8661LBTS | |
---|---|
Modèle de produit | PLT0603Z8661LBTS |
Fabricant | Vishay Thin Film |
La description | RES SMD 8.66K OHM 0.15W 0603 |
Quantité disponible | 2596 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | PLT0603Z8661LBTS.pdf |
PLT0603Z8661LBTS Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de PLT0603Z8661LBTS | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | PLT0603Z8661LBTS | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Vishay / Thin Film | La description | RES SMD 8.66K OHM 0.15W 0603 |
Paquet / cas | Cut Strip | Quantité disponible | 2596 pcs |
Tolérance | ±0.01% | Coéfficent de température | ±5ppm/°C |
Package composant fournisseur | 0603 | Taille / Dimension | 0.064" L x 0.032" W (1.63mm x 0.81mm) |
Séries | PLT | Résistance (Ohms) | 8.66k |
Puissance (Watts) | 0.15W | Emballage | Cut Strip |
Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | 0.020" (0.51mm) |
Caractéristiques | Anti-Corrosive, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Taux d'échec | - |
Composition | Thin Film |
Action PLT0603Z8661LBTS | Prix PLT0603Z8661LBTS | PLT0603Z8661LBTS Electronique | |||
Composants PLT0603Z8661LBTS | PLT0603Z8661LBTS Inventaire | PLT0603Z8661LBTS Digikey | |||
Fournisseur PLT0603Z8661LBTS | Commandez PLT0603Z8661LBTS en ligne | Demande PLT0603Z8661LBTS | |||
PLT0603Z8661LBTS Image | PLT0603Z8661LBTS Photo | PLT0603Z8661LBTS PDF | |||
PLT0603Z8661LBTS Fiche technique | Télécharger la fiche technique PLT0603Z8661LBTS | Fabricant Vishay / Thin Film |
Pièces connexes PLT0603Z8661LBTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
PLT0603Z8660LBTS | RES SMD 866 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8560LBTS | RES SMD 856 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8561LBTS | RES SMD 8.56K OHM 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8661LBTS | RES SMD 8.66K OHM 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8450LBTS | RES SMD 845 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8871LBTS | RES SMD 8.87K OHM 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8761LBTS | RES SMD 8.76K OHM 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8760LBTS | RES SMD 876 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8870LBTS | RES SMD 887 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8870LBTS | RES SMD 887 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8451LBTS | RES SMD 8.45K OHM 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8761LBTS | RES SMD 8.76K OHM 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8451LBTS | RES SMD 8.45K OHM 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8980LBTS | RES SMD 898 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8560LBTS | RES SMD 856 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8450LBTS | RES SMD 845 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8660LBTS | RES SMD 866 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8760LBTS | RES SMD 876 OHM 0.01% 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
PLT0603Z8871LBTS | RES SMD 8.87K OHM 0.15W 0603 | Vishay Thin Film | |||
PLT0603Z8561LBTS | RES SMD 8.56K OHM 0.15W 0603 | Electro-Films (EFI) / Vishay |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.