| P4SMA6.8A-E3/5A | |
|---|---|
| Modèle de produit | P4SMA6.8A-E3/5A |
| Fabricant | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| La description | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC |
| Quantité disponible | 7540 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.P4SMA6.8A-E3/5A.pdf2.P4SMA6.8A-E3/5A.pdf3.P4SMA6.8A-E3/5A.pdf |
| P4SMA6.8A-E3/5A Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de P4SMA6.8A-E3/5A | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | P4SMA6.8A-E3/5A | Catégorie | Protection des circuits |
| Fabricant | Vishay General Semiconductor – Diodes Division | La description | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC |
| Paquet / cas | DO-214AC (SMA) | Quantité disponible | 7540 pcs |
| Tension - inverse (typ) | 5.8V | Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 10.5V |
| Tension - Réduction (Min) | 6.45V | Canaux unidirectionnels | 1 |
| Type | Zener | Package composant fournisseur | DO-214AC (SMA) |
| Séries | P4SMA, TransZorb® | Protection de ligne électrique | No |
| Power - Peak Pulse | 400W | Package / Boîte | DO-214AC, SMA |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Type de montage | Surface Mount | Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 38.1A |
| Capacitance @ Fréquence | - | Numéro de produit de base | P4SMA6.8 |
| Applications | General Purpose | ||
| Télécharger | P4SMA6.8A-E3/5A PDF - EN.pdf | ||
| Stock de P4SMA6.8A-E3/5A | Prix de P4SMA6.8A-E3/5A | Électronique P4SMA6.8A-E3/5A | |||
| Composants P4SMA6.8A-E3/5A | Inventaire P4SMA6.8A-E3/5A | P4SMA6.8A-E3/5A DigiKey | |||
| Fournisseur P4SMA6.8A-E3/5A | Commander P4SMA6.8A-E3/5A en ligne | Demande de renseignements P4SMA6.8A-E3/5A | |||
| Image de P4SMA6.8A-E3/5A | Photo de P4SMA6.8A-E3/5A | PDF P4SMA6.8A-E3/5A | |||
| Fiche technique P4SMA6.8A-E3/5A | Télécharger la fiche technique P4SMA6.8A-E3/5A | Fabricant Vishay General Semiconductor – Diodes Division | |||
| Pièces connexes P4SMA6.8A-E3/5A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
![]() |
P4SMA6.8A-E3/61T | VISHAY SMD | VISHAY | ||
| P4SMA6.8A R3G | TVS DIODE 5.8V 10.5V DO214AC | TSC (Taiwan Semiconductor) | |||
![]() |
P4SMA6.8A TVS | VISHAY DO-214AC | VISHAY | ||
| P4SMA6.8A | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC | Littelfuse Inc. | |||
| P4SMA6.8A-E3/61 | TVS DIODE 5.8V 10.5V DO214AC | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| P4SMA6.8A | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | |||
| P4SMA6.8A-E3/61 | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |||
| P4SMA6.8A-M3/61 | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |||
| P4SMA6.8A-M3/5A | TVS DIODE 5.8V 10.5V DO214AC | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| P4SMA6.8A | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC | Bourns Inc. | |||
| P4SMA6.8A M2G | TVS DIODE 5.8V 10.5V DO214AC | TSC (Taiwan Semiconductor) | |||
| P4SMA6.8A-E3/5A | TVS DIODE 5.8V 10.5V DO214AC | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| P4SMA6.8 | TVS DIODE 5.8VWM 11.03VC DO214AC | Littelfuse Inc. | |||
| P4SMA6.8A-M3/61 | TVS DIODE 5.8V 10.5V DO214AC | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| P4SMA6.8A-Q | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC | Bourns Inc. | |||
![]() |
P4SMA6.8A-F1-3000HF | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | ||
| P4SMA6.8 | 400W, 6.8V, 10%, UNIDIRECTIONAL, | Taiwan Semiconductor Corporation | |||
| P4SMA6.8A-M3/5A | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |||
| P4SMA6.8A | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC | Meritek | |||
| P4SMA6.8A | TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO214AC | Taiwan Semiconductor Corporation | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.