VLS3015T-4R7MR99 | |
---|---|
Modèle de produit | VLS3015T-4R7MR99 |
Fabricant | TDK Corporation |
La description | FIXED IND 4.7UH 990MA 136 MOHM |
Quantité disponible | 2688 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | VLS3015T-4R7MR99.pdf |
VLS3015T-4R7MR99 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de VLS3015T-4R7MR99 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | VLS3015T-4R7MR99 | Catégorie | Inducteurs, Bobines, Chokes |
Fabricant | TDK Corporation | La description | FIXED IND 4.7UH 990MA 136 MOHM |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2688 pcs |
Type | Wirewound | Tolérance | ±20% |
Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
Blindage | Shielded | Séries | VLS |
évaluations | - | Q @ Freq | - |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | Nonstandard |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
Matériau - Noyau | - | Inductance | 4.7µH |
Hauteur - Installé (max) | 0.059" (1.50mm) | Fréquence - Test | 1MHz |
Fréquence - Auto résonance | - | Résistance cc (DCR) | 136 mOhm Max |
Note actuelle | 990mA | Courant - Saturation | 990mA |
Action VLS3015T-4R7MR99 | Prix VLS3015T-4R7MR99 | VLS3015T-4R7MR99 Electronique | |||
Composants VLS3015T-4R7MR99 | VLS3015T-4R7MR99 Inventaire | VLS3015T-4R7MR99 Digikey | |||
Fournisseur VLS3015T-4R7MR99 | Commandez VLS3015T-4R7MR99 en ligne | Demande VLS3015T-4R7MR99 | |||
VLS3015T-4R7MR99 Image | VLS3015T-4R7MR99 Photo | VLS3015T-4R7MR99 PDF | |||
VLS3015T-4R7MR99 Fiche technique | Télécharger la fiche technique VLS3015T-4R7MR99 | Fabricant TDK Corporation |
Pièces connexes VLS3015T-4R7MR99 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
VLS4012-101MR25 | VLS4012-101MR25 TDK | TDK | |||
VLS3015T-2R2M1R4 | FIXED IND 2.2UH 1.4A 84 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-1R5M | TDK SMD | TDK | |||
VLS3015T-470MR31 | FIXED IND 47UH 310MA 1.406 OHM | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-100M-CA | FIXED IND 10UH 1.33A 228 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-150M-CA | FIXED IND 15UH 1.05A 372 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS3015T-6R8MR86 | FIXED IND 6.8UH 860MA 211 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS3015T-1R0N2R0 | FIXED IND 1UH 2A 58 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS3015T-330MR36 | FIXED IND 33UH 360MA 959 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS3015T-150MR58 | FIXED IND 15UH 580MA 422 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-150M | FIXED IND 15UH 700MA 372 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS3015T-150M-2 | VLS3015T-150M-2 TDK | TDK | |||
VLS3015T-220MR45 | FIXED IND 22UH 450MA 622 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-1R0N | FIXED IND 1UH 2.5A 60 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-1R5N | FIXED IND 1.5UH 2.1A 72 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS3015T-1R5N1R6 | FIXED IND 1.5UH 1.6A 74 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS3015T-3R3M1R2 | FIXED IND 3.3UH 1.2A 112 MOHM | TDK Corporation | |||
VLS3015T-2R2M | VLS3015T-2R2M TDK | TDK | |||
VLS4012ET-1R0N-CA | FIXED IND 1UH 2.65A 60 MOHM SMD | TDK Corporation | |||
VLS4012ET-100M | FIXED IND 10UH 890MA 228 MOHM | TDK Corporation |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.