RG3216P-2211-W-T1 | |
---|---|
Modèle de produit | RG3216P-2211-W-T1 |
Fabricant | Susumu |
La description | RES SMD 2.21KOHM 0.05% 1/4W 1206 |
Quantité disponible | 2608 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | RG3216P-2211-W-T1.pdf |
RG3216P-2211-W-T1 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de RG3216P-2211-W-T1 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | RG3216P-2211-W-T1 | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Susumu | La description | RES SMD 2.21KOHM 0.05% 1/4W 1206 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2608 pcs |
Tolérance | ±0.05% | Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
Package composant fournisseur | 1206 | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Séries | RG | Résistance (Ohms) | 2.21k |
Puissance (Watts) | 0.25W, 1/4W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | 0.020" (0.50mm) |
Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 | Taux d'échec | - |
Composition | Thin Film |
Action RG3216P-2211-W-T1 | Prix RG3216P-2211-W-T1 | RG3216P-2211-W-T1 Electronique | |||
Composants RG3216P-2211-W-T1 | RG3216P-2211-W-T1 Inventaire | RG3216P-2211-W-T1 Digikey | |||
Fournisseur RG3216P-2211-W-T1 | Commandez RG3216P-2211-W-T1 en ligne | Demande RG3216P-2211-W-T1 | |||
RG3216P-2211-W-T1 Image | RG3216P-2211-W-T1 Photo | RG3216P-2211-W-T1 PDF | |||
RG3216P-2211-W-T1 Fiche technique | Télécharger la fiche technique RG3216P-2211-W-T1 | Fabricant Susumu |
Pièces connexes RG3216P-2211-W-T1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
RG3216P-2211-P-T1 | RES SMD 2.21KOHM 0.02% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2210-P-T1 | RES SMD 221 OHM 0.02% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2210-D-T5 | RES SMD 221 OHM 0.5% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2210-W-T1 | RES SMD 221 OHM 0.05% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2212-W-T1 | RES SMD 22.1KOHM 0.05% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2212-P-T1 | RES SMD 22.1KOHM 0.02% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2211-C-T5 | RES SMD 2.21KOHM 0.25% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2211-B-T5 | RES SMD 2.21K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2212-C-T5 | RES SMD 22.1KOHM 0.25% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2213-C-T5 | RES SMD 221K OHM 0.25% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2212-P-T1 | RES SMD 22.1KOHM 0.02% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2212-D-T5 | RES SMD 22.1K OHM 0.5% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2211-D-T5 | RES SMD 2.21K OHM 0.5% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2213-B-T5 | RES SMD 221K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2213-D-T5 | RES SMD 221K OHM 0.5% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2211-P-T1 | RES SMD 2.21KOHM 0.02% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2210-B-T5 | RES SMD 221 OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2212-B-T5 | RES SMD 22.1K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2210-C-T5 | RES SMD 221 OHM 0.25% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216P-2213-B-T1 | RES SMD 221K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.