RG3216N-1741-W-T1 | |
---|---|
Modèle de produit | RG3216N-1741-W-T1 |
Fabricant | Susumu |
La description | RES SMD 1.74KOHM 0.05% 1/4W 1206 |
Quantité disponible | 2513 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | RG3216N-1741-W-T1.pdf |
RG3216N-1741-W-T1 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de RG3216N-1741-W-T1 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | RG3216N-1741-W-T1 | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Susumu | La description | RES SMD 1.74KOHM 0.05% 1/4W 1206 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2513 pcs |
Tolérance | ±0.05% | Coéfficent de température | ±10ppm/°C |
Package composant fournisseur | 1206 | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Séries | RG | Résistance (Ohms) | 1.74k |
Puissance (Watts) | 0.25W, 1/4W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | 0.020" (0.50mm) |
Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 | Taux d'échec | - |
Composition | Thin Film |
Action RG3216N-1741-W-T1 | Prix RG3216N-1741-W-T1 | RG3216N-1741-W-T1 Electronique | |||
Composants RG3216N-1741-W-T1 | RG3216N-1741-W-T1 Inventaire | RG3216N-1741-W-T1 Digikey | |||
Fournisseur RG3216N-1741-W-T1 | Commandez RG3216N-1741-W-T1 en ligne | Demande RG3216N-1741-W-T1 | |||
RG3216N-1741-W-T1 Image | RG3216N-1741-W-T1 Photo | RG3216N-1741-W-T1 PDF | |||
RG3216N-1741-W-T1 Fiche technique | Télécharger la fiche technique RG3216N-1741-W-T1 | Fabricant Susumu |
Pièces connexes RG3216N-1741-W-T1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
RG3216N-1743-B-T5 | RES SMD 174K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1743-B-T1 | RES SMD 174K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1740-D-T5 | RES SMD 174 OHM 0.5% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1742-P-T1 | RES SMD 17.4KOHM 0.02% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1743-D-T5 | RES SMD 174K OHM 0.5% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1742-W-T1 | RES SMD 17.4KOHM 0.05% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1741-P-T1 | RES SMD 1.74KOHM 0.02% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1740-P-T1 | RES SMD 174 OHM 0.02% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1742-D-T5 | RES SMD 17.4K OHM 0.5% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1742-B-T5 | RES SMD 17.4K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1741-C-T5 | RES SMD 1.74KOHM 0.25% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1741-D-T5 | RES SMD 1.74K OHM 0.5% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1742-B-T1 | RES SMD 17.4K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1740-W-T1 | RES SMD 174 OHM 0.05% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1740-B-T5 | RES SMD 174 OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1742-C-T5 | RES SMD 17.4KOHM 0.25% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1741-B-T5 | RES SMD 1.74K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1741-B-T1 | RES SMD 1.74K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1743-C-T5 | RES SMD 174K OHM 0.25% 1/4W 1206 | Susumu | |||
RG3216N-1740-C-T5 | RES SMD 174 OHM 0.25% 1/4W 1206 | Susumu |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.