RG1608N-2052-C-T5 | |
---|---|
Modèle de produit | RG1608N-2052-C-T5 |
Fabricant | Susumu |
La description | RES SMD 20.5K OHM 1/10W 0603 |
Quantité disponible | 2630 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | RG1608N-2052-C-T5.pdf |
RG1608N-2052-C-T5 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de RG1608N-2052-C-T5 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | RG1608N-2052-C-T5 | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Susumu | La description | RES SMD 20.5K OHM 1/10W 0603 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2630 pcs |
Tolérance | ±0.25% | Coéfficent de température | ±10ppm/°C |
Package composant fournisseur | 0603 | Taille / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Séries | RG | Résistance (Ohms) | 20.5k |
Puissance (Watts) | 0.1W, 1/10W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | 0.020" (0.50mm) |
Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 | Taux d'échec | - |
Composition | Thin Film |
Action RG1608N-2052-C-T5 | Prix RG1608N-2052-C-T5 | RG1608N-2052-C-T5 Electronique | |||
Composants RG1608N-2052-C-T5 | RG1608N-2052-C-T5 Inventaire | RG1608N-2052-C-T5 Digikey | |||
Fournisseur RG1608N-2052-C-T5 | Commandez RG1608N-2052-C-T5 en ligne | Demande RG1608N-2052-C-T5 | |||
RG1608N-2052-C-T5 Image | RG1608N-2052-C-T5 Photo | RG1608N-2052-C-T5 PDF | |||
RG1608N-2052-C-T5 Fiche technique | Télécharger la fiche technique RG1608N-2052-C-T5 | Fabricant Susumu |
Pièces connexes RG1608N-2052-C-T5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
RG1608N-2052-W-T1 | RES SMD 20.5K OHM 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2052-B-T5 | RES SMD 20.5KOHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2051-D-T5 | RES SMD 2.05KOHM 0.5% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2051-B-T5 | RES SMD 2.05KOHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2051-C-T5 | RES SMD 2.05K OHM 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2050-W-T5 | RES SMD 205 OHM 0.05% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2100-B-T1 | RES SMD 210 OHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2052-D-T5 | RES SMD 20.5KOHM 0.5% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2052-W-T5 | RES SMD 20.5K OHM 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2051-P-T1 | RES SMD 2.05K OHM 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2051-B-T1 | RES SMD 2.05KOHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2051-W-T1 | RES SMD 2.05K OHM 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2053-B-T5 | RES SMD 205K OHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2051-W-T5 | RES SMD 2.05K OHM 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2053-C-T5 | RES SMD 205KOHM 0.25% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2053-W-T5 | RES SMD 205KOHM 0.05% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2053-W-T1 | RES SMD 205KOHM 0.05% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2053-D-T5 | RES SMD 205K OHM 0.5% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2052-B-T1 | RES SMD 20.5KOHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu | |||
RG1608N-2053-B-T1 | RES SMD 205K OHM 0.1% 1/10W 0603 | Susumu |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.