SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y | |
---|---|
Modèle de produit | SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y |
Fabricant | SiTIME |
La description | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 |
Quantité disponible | 2698 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | SiTime | La description | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 |
Paquet / cas | Quantité disponible | 2698 pcs | |
Séries | * | Condition | New Original Stock |
garantie | 100% Perfect Functions | Délai de mise en œuvre | 2-3days after payment. |
Paiement | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Expédition par | DHL / Fedex / UPS |
Port | HongKong | RFQ Email |
Action SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y | Prix SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y | SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y Electronique | |||
Composants SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y | SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y Inventaire | SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y Digikey | |||
Fournisseur SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y | Commandez SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y en ligne | Demande SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y | |||
SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y Image | SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y Photo | SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y PDF | |||
SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y | Fabricant SiTime |
Pièces connexes SIT9120AI-1CF-XXS125.000000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SIT9120AI-1CF-XXS133.300000X | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS133.300000Y | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS100.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS100.000000X | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS106.250000T | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS133.330000Y | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXE98.304000X | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS133.000000X | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS133.000000T | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS125.000000T | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXE98.304000Y | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS133.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS133.330000X | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS106.250000Y | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS133.333000T | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS100.000000T | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS133.300000T | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS133.330000T | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS125.000000X | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1CF-XXS106.250000X | -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | SiTIME |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.