SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | |
---|---|
Modèle de produit | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y |
Fabricant | SiTIME |
La description | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 |
Quantité disponible | 2510 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | SiTime | La description | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 |
Paquet / cas | Quantité disponible | 2510 pcs | |
Séries | * | Condition | New Original Stock |
garantie | 100% Perfect Functions | Délai de mise en œuvre | 2-3days after payment. |
Paiement | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Expédition par | DHL / Fedex / UPS |
Port | HongKong | RFQ Email |
Action SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | Prix SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Electronique | |||
Composants SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Inventaire | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Digikey | |||
Fournisseur SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | Commandez SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y en ligne | Demande SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Image | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Photo | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y PDF | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | Fabricant SiTime |
Pièces connexes SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SIT9120AI-1C1-XXE166.666600T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE200.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666666T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE200.000000X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666660X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666666X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE25.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666660Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE25.000000X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666600X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666660T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE212.500000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE212.500000X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE25.000000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE50.000000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666000X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE212.500000Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE200.000000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666600Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME | |||
SIT9120AI-1C1-XXE166.666000Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTIME |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.