| SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | |
|---|---|
| Modèle de produit | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y |
| Fabricant | SiTime |
| La description | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 |
| Quantité disponible | 2510 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y.pdf |
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
| Fabricant | SiTime | La description | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 |
| Paquet / cas | 6-SMD, No Lead | Quantité disponible | 2510 pcs |
| Paquet Standard | 1,000 | Taille / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Séries | * | Statut de la partie | Active |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 6-SMD, No Lead |
| Autres noms | 1473-17945-2 SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y-ND |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Délai de livraison standard du fabricant | 5 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.032" (0.80mm) |
| Description détaillée | Oscillator 6-SMD, No Lead |
| Action SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | Prix SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Electronique | |||
| Composants SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Inventaire | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Digikey | |||
| Fournisseur SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | Commandez SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y en ligne | Demande SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Image | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Photo | SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y PDF | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | Fabricant SiTime | |||
| Pièces connexes SIT9120AI-1C1-XXE166.666666Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666600T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666660Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666600Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE25.000000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666660T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE200.000000X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE25.000000 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666666 | MEMS OSC XO 166.666666MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE200.000000Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE212.500000 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE212.500000Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666600X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666660X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE200.000000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE212.500000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE200.000000 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666666T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE212.500000X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666660 | MEMS OSC XO 166.66666MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT9120AI-1C1-XXE166.666666X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.25V-3 | SiTime | |||
Message
Plus
Selon le média sud-coréen Dealsite, SK Hynix, un important fabricant sud-coréen de puces mémoire, avait initialement prévu de lancer l'achat d'é...

Selon DealSite, Samsung Electronics accélère le déploiement de son équipement DRAM de 10 nanomètres de sixième génération (1c), dans le but de...

Le ministère américain de l'Énergie a conclu un partenariat stratégique d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars avec AMD, Hewlett Packard Ent...

Alors que la concurrence mondiale s’intensifie pour les infrastructures d’intelligence artificielle, NVIDIA et la startup australienne Firmus Techno...

Le 13 octobre, heure locale, le géant de la technologie de l'intelligence artificielle OpenAI et le leader de la conception de puces Broadcom ont ann...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.