SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | |
---|---|
Modèle de produit | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E |
Fabricant | SiTIME |
La description | OSC MEMS 24.5760MHZ LVCMOS SMD |
Quantité disponible | 2603 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | SiTime | La description | OSC MEMS 24.5760MHZ LVCMOS SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2603 pcs |
Tension - Alimentation | 2.25 V ~ 3.63 V | Type | MEMS (Silicon) |
Taille / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Séries | SiT8920 |
évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | Sortie | LVCMOS |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
Hauteur - Installé (max) | 0.031" (0.80mm) | Fonction | Enable/Disable |
Stabilité de la fréquence | ±20ppm | La fréquence | 24.576MHz |
Courant - Alimentation (Max) | 4.5mA | Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 4.1mA |
Action SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | Prix SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Electronique | |||
Composants SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Inventaire | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Digikey | |||
Fournisseur SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | Commandez SIT8920BM-11-XXE-24.576000E en ligne | Demande SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | |||
SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Image | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Photo | SIT8920BM-11-XXE-24.576000E PDF | |||
SIT8920BM-11-XXE-24.576000E Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | Fabricant SiTime |
Pièces connexes SIT8920BM-11-XXE-24.576000E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SIT8920BM-11-XXE-100.000000E | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920AMU8-33S | OSC MEMES | SiTime | |||
SIT8920AMU8-XXS | OSC MEMES | SiTime | |||
SIT8920BM-12-18E-31.968000D | OSC MEMS 31.9680MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8920BM-11-XXX-000.FP0000E | OSC MEMS | SiTime | |||
SIT8920BM-11-33S-8.000000G | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8920BM-11-XXE-25.000000E | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-11-XXE-48.000000E | OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920AMU8-33N | OSC MEMES | SiTime | |||
SIT8920BM-11-XXE-50.000000E | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-11-XXE-24.000000E | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-11-XXE-8.000000E | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-11-XXE-27.000000E | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920AMU8-XXN | OSC MEMES | SiTime | |||
SIT8920BM-11-33S-100.000000G | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8920BM-11-33S-40.000000G | OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8920BM-12-18E-31.9680000E | OSC MEMS 31.9680MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-12-18E-31.9680000D | OSC MEMS 31.9680MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8920BM-11-XXX-000.FP0000G | OSC MEMS | SiTime | |||
SIT8920AMU8-XXE | OSC MEMES | SiTime |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.