SIT8209AI-8F-33E-166.660000X | |
---|---|
Modèle de produit | SIT8209AI-8F-33E-166.660000X |
Fabricant | SiTIME |
La description | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 |
Quantité disponible | 2549 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SIT8209AI-8F-33E-166.660000X Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SIT8209AI-8F-33E-166.660000X | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SIT8209AI-8F-33E-166.660000X | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | SiTime | La description | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 |
Paquet / cas | Quantité disponible | 2549 pcs | |
Séries | * | Condition | New Original Stock |
garantie | 100% Perfect Functions | Délai de mise en œuvre | 2-3days after payment. |
Paiement | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Expédition par | DHL / Fedex / UPS |
Port | HongKong | RFQ Email |
Action SIT8209AI-8F-33E-166.660000X | Prix SIT8209AI-8F-33E-166.660000X | SIT8209AI-8F-33E-166.660000X Electronique | |||
Composants SIT8209AI-8F-33E-166.660000X | SIT8209AI-8F-33E-166.660000X Inventaire | SIT8209AI-8F-33E-166.660000X Digikey | |||
Fournisseur SIT8209AI-8F-33E-166.660000X | Commandez SIT8209AI-8F-33E-166.660000X en ligne | Demande SIT8209AI-8F-33E-166.660000X | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.660000X Image | SIT8209AI-8F-33E-166.660000X Photo | SIT8209AI-8F-33E-166.660000X PDF | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.660000X Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT8209AI-8F-33E-166.660000X | Fabricant SiTime |
Pièces connexes SIT8209AI-8F-33E-166.660000X | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SIT8209AI-8F-33E-166.666600X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.660000Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-161.132800X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.600000Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.000000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.666000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-161.132800Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.600000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.666600Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-161.132800T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.666660T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.600000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.000000Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.666600T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.660000T | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.000000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.666000X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.666000Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.666660Y | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME | |||
SIT8209AI-8F-33E-166.666660X | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | SiTIME |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.