SIT8008BC-23-33E-56.649758E | |
---|---|
Modèle de produit | SIT8008BC-23-33E-56.649758E |
Fabricant | SiTIME |
La description | OSC MEMS 56.649758MHZ LVCMOS SMD |
Quantité disponible | 2564 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SIT8008BC-23-33E-56.649758E Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SIT8008BC-23-33E-56.649758E | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SIT8008BC-23-33E-56.649758E | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | SiTime | La description | OSC MEMS 56.649758MHZ LVCMOS SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2564 pcs |
Tension - Alimentation | 3.3V | Type | MEMS (Silicon) |
Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Séries | SiT8008B |
évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | Sortie | LVCMOS |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C | Type de montage | Surface Mount |
Hauteur - Installé (max) | 0.031" (0.80mm) | Fonction | Enable/Disable |
Stabilité de la fréquence | ±50ppm | La fréquence | 56.649758MHz |
Courant - Alimentation (Max) | 4.5mA | Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 4.2mA |
Action SIT8008BC-23-33E-56.649758E | Prix SIT8008BC-23-33E-56.649758E | SIT8008BC-23-33E-56.649758E Electronique | |||
Composants SIT8008BC-23-33E-56.649758E | SIT8008BC-23-33E-56.649758E Inventaire | SIT8008BC-23-33E-56.649758E Digikey | |||
Fournisseur SIT8008BC-23-33E-56.649758E | Commandez SIT8008BC-23-33E-56.649758E en ligne | Demande SIT8008BC-23-33E-56.649758E | |||
SIT8008BC-23-33E-56.649758E Image | SIT8008BC-23-33E-56.649758E Photo | SIT8008BC-23-33E-56.649758E PDF | |||
SIT8008BC-23-33E-56.649758E Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT8008BC-23-33E-56.649758E | Fabricant SiTime |
Pièces connexes SIT8008BC-23-33E-56.649758E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SIT8008BC-23-33E-50.00000D | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-51.892000D | OSC MEMS 51.8920MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-58.632099G | OSC MEMS 58.632099MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-58.632099D | OSC MEMS 58.632099MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-59.300000E | OSC MEMS 59.3000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-48.900000E | OSC MEMS 48.9000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-56.650000E | OSC MEMS 56.6500MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-50.000000E | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8008BC-23-33E-51.892000E | OSC MEMS 51.8920MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-60.000000E | OSC MEMS 60.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-59.000000E | OSC MEMS 59.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-56.649758D | OSC MEMS 56.649758MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-59.300000D | OSC MEMS 59.3000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-50.000000D | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT8008BC-23-33E-48.900000G | OSC MEMS 48.9000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-58.632099E | OSC MEMS 58.632099MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-56.650000D | OSC MEMS 56.6500MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-50.00000E | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-51.892000G | OSC MEMS 51.8920MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008BC-23-33E-56.649758G | OSC MEMS 56.649758MHZ LVCMOS SMD | SiTIME |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.