SIT8008AI-22-33E-5.000000E | |
---|---|
Modèle de produit | SIT8008AI-22-33E-5.000000E |
Fabricant | SiTIME |
La description | OSC MEMS 5.0000MHZ LVCMOS SMD |
Quantité disponible | 2586 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SIT8008AI-22-33E-5.000000E Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SIT8008AI-22-33E-5.000000E | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SIT8008AI-22-33E-5.000000E | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | SiTime | La description | OSC MEMS 5.0000MHZ LVCMOS SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2586 pcs |
Tension - Alimentation | 3.3V | Type | MEMS (Silicon) |
Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Séries | SiT8008 |
évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | Sortie | LVCMOS |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
Hauteur - Installé (max) | 0.031" (0.80mm) | Fonction | Enable/Disable |
Stabilité de la fréquence | ±25ppm | La fréquence | 5MHz |
Courant - Alimentation (Max) | 4.5mA | Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 4.2mA |
Action SIT8008AI-22-33E-5.000000E | Prix SIT8008AI-22-33E-5.000000E | SIT8008AI-22-33E-5.000000E Electronique | |||
Composants SIT8008AI-22-33E-5.000000E | SIT8008AI-22-33E-5.000000E Inventaire | SIT8008AI-22-33E-5.000000E Digikey | |||
Fournisseur SIT8008AI-22-33E-5.000000E | Commandez SIT8008AI-22-33E-5.000000E en ligne | Demande SIT8008AI-22-33E-5.000000E | |||
SIT8008AI-22-33E-5.000000E Image | SIT8008AI-22-33E-5.000000E Photo | SIT8008AI-22-33E-5.000000E PDF | |||
SIT8008AI-22-33E-5.000000E Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT8008AI-22-33E-5.000000E | Fabricant SiTime |
Pièces connexes SIT8008AI-22-33E-5.000000E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SIT8008AI-22-33E-49.152000E | OSC MEMS 49.1520MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-64.000000E | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-40.000000D | OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-5.000000D | OSC MEMS 5.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-6.140000D | OSC MEMS 6.1400MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-54.000000E | OSC MEMS 54.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-4.000000E | OSC MEMS 4.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-58.600000E | OSC MEMS 58.6000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-5.529600D | OSC MEMS 5.5296MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-40.000000E | OSC MEMS 40.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-5.529600E | OSC MEMS 5.5296MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-45.158400E | OSC MEMS 45.1584MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-40.960000E | OSC MEMS 40.9600MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-60.000000D | OSC MEMS 60.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-60.000000E | OSC MEMS 60.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-4.318180D | OSC MEMS 4.31818MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-54.000000D | OSC MEMS 54.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-40.960000D | OSC MEMS 40.9600MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-4.318180E | OSC MEMS 4.31818MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT8008AI-22-33E-50.203980E | OSC MEMS 50.20398MHZ LVCMOS SMD | SiTIME |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.