SIT3807AI-22-33NH-20.000000T | |
---|---|
Modèle de produit | SIT3807AI-22-33NH-20.000000T |
Fabricant | SiTIME |
La description | OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS SMD |
Quantité disponible | 2667 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SIT3807AI-22-33NH-20.000000T Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SIT3807AI-22-33NH-20.000000T | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SIT3807AI-22-33NH-20.000000T | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | SiTime | La description | OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2667 pcs |
Tension - Alimentation | 3.3V | Type | MEMS VCXO |
Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Séries | SiT3807 |
évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | Sortie | LVCMOS |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
Hauteur - Installé (max) | 0.031" (0.80mm) | Fonction | - |
Stabilité de la fréquence | ±25ppm | La fréquence | 20MHz |
Courant - Alimentation (Max) | 33mA | Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - |
Action SIT3807AI-22-33NH-20.000000T | Prix SIT3807AI-22-33NH-20.000000T | SIT3807AI-22-33NH-20.000000T Electronique | |||
Composants SIT3807AI-22-33NH-20.000000T | SIT3807AI-22-33NH-20.000000T Inventaire | SIT3807AI-22-33NH-20.000000T Digikey | |||
Fournisseur SIT3807AI-22-33NH-20.000000T | Commandez SIT3807AI-22-33NH-20.000000T en ligne | Demande SIT3807AI-22-33NH-20.000000T | |||
SIT3807AI-22-33NH-20.000000T Image | SIT3807AI-22-33NH-20.000000T Photo | SIT3807AI-22-33NH-20.000000T PDF | |||
SIT3807AI-22-33NH-20.000000T Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT3807AI-22-33NH-20.000000T | Fabricant SiTime |
Pièces connexes SIT3807AI-22-33NH-20.000000T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SIT3807AI-23-33NE-19.440000Y | OSC MEMS 19.4400MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NE-27.000000T | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT3807AI-23-18NH-12.288000Y | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NH-20.000000Y | OSC MEMS 20.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NG-32.768000T | OSC MEMS 32.7680MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NB-27.000000Y | OSC XO 3.3V 27MHZ NC | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NG-32.768000Y | OSC MEMS 32.7680MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-23-18NH-12.288000T | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NE-27.000000Y | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
SIT3807AI-23-33NE-19.440000X | OSC MEMS 19.44MHZ SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-23-18NH-12.288000X | OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NE-32.768000T | OSC MEMS 32.7680MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NH-25.000000T | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NE-27.00000T | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NH-25.000000Y | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NE-32.768000Y | OSC MEMS 32.7680MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NB-27.000000T | OSC XO 3.3V 27MHZ NC | SiTIME | |||
SIT3807AI-23-18NH-12.288000 | OSC MEMS VCXO 12.2880MHZ LVCMOS | SiTIME | |||
SIT3807AI-22-33NE-27.00000Y | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT3807AI-23-33NE-19.440000T | OSC MEMS 19.4400MHZ LVCMOS SMD | SiTIME |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.