| SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | |
|---|---|
| Modèle de produit | SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 |
| Fabricant | SiTime |
| La description | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVPECL |
| Quantité disponible | 6351 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.SIT3372AI-1B2-28NH10.240000.pdf2.SIT3372AI-1B2-28NH10.240000.pdf3.SIT3372AI-1B2-28NH10.240000.pdf |
| SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
| Fabricant | SiTime | La description | MEMS OSC VCXO 10.2400MHZ LVPECL |
| Paquet / cas | 6-SMD, No Lead | Quantité disponible | 6351 pcs |
| Tension - Alimentation | 2.8V | Type | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Séries | SiT3372, Elite Platform™ | Package / Boîte | 6-SMD, No Lead |
| Emballer | Strip | Sortie | LVPECL |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Hauteur - Installé (max) | 0.035" (0.90mm) | Fonction | - |
| Stabilité de la fréquence | ±25ppm | La fréquence | 10.24 MHz |
| Courant - Alimentation (Max) | 92mA | Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - |
| Résonateur de base | MEMS | Gamme de traction absolue (APR) | ±170ppm |
| Stock de SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | Prix de SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | Électronique SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | |||
| Composants SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | Inventaire SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 DigiKey | |||
| Fournisseur SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | Commander SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 en ligne | Demande de renseignements SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | |||
| Image de SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | Photo de SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | PDF SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | |||
| Fiche technique SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | Télécharger la fiche technique SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | Fabricant SiTime | |||
| Pièces connexes SIT3372AI-1B2-28NH10.240000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| SIT3372AI-1B2-28NH10.000000 | MEMS OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NH122.880000 | MEMS OSC VCXO 122.8800MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NG80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NH148.350000 | MEMS OSC VCXO 148.3500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NG77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NH140.000000 | MEMS OSC VCXO 140.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NG90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NG74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NH133.650000 | MEMS OSC VCXO 133.6500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NG98.304000 | MEMS OSC VCXO 98.3040MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NG74.175820 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NG76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NH14.400000 | MEMS OSC VCXO 14.4000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NG75.000000 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NH133.516483 | MEMS OSC VCXO 133.516483MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NH128.000000 | MEMS OSC VCXO 128.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NH135.000000 | MEMS OSC VCXO 135.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NH100.000000 | MEMS OSC VCXO 100.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NG96.000000 | MEMS OSC VCXO 96.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AI-1B2-28NH125.000000 | MEMS OSC VCXO 125.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.