SIT1602BI-71-33E-38.000000E | |
---|---|
Modèle de produit | SIT1602BI-71-33E-38.000000E |
Fabricant | SiTIME |
La description | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 |
Quantité disponible | 2503 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SIT1602BI-71-33E-38.000000E Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SIT1602BI-71-33E-38.000000E | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SIT1602BI-71-33E-38.000000E | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | SiTime | La description | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 |
Paquet / cas | Quantité disponible | 2503 pcs | |
Séries | * | Condition | New Original Stock |
garantie | 100% Perfect Functions | Délai de mise en œuvre | 2-3days after payment. |
Paiement | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Expédition par | DHL / Fedex / UPS |
Port | HongKong | RFQ Email |
Action SIT1602BI-71-33E-38.000000E | Prix SIT1602BI-71-33E-38.000000E | SIT1602BI-71-33E-38.000000E Electronique | |||
Composants SIT1602BI-71-33E-38.000000E | SIT1602BI-71-33E-38.000000E Inventaire | SIT1602BI-71-33E-38.000000E Digikey | |||
Fournisseur SIT1602BI-71-33E-38.000000E | Commandez SIT1602BI-71-33E-38.000000E en ligne | Demande SIT1602BI-71-33E-38.000000E | |||
SIT1602BI-71-33E-38.000000E Image | SIT1602BI-71-33E-38.000000E Photo | SIT1602BI-71-33E-38.000000E PDF | |||
SIT1602BI-71-33E-38.000000E Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT1602BI-71-33E-38.000000E | Fabricant SiTime |
Pièces connexes SIT1602BI-71-33E-38.000000E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SIT1602BI-71-33E-38.400000G | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-38.400000D | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-35.840000E | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-38.400000E | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-33.333330E | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-33.333330D | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-37.500000E | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-35.840000D | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-35.840000G | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-38.000000G | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-4.096000G | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-4.000000G | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-4.000000D | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-33.333330G | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-4.000000E | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-37.500000G | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-37.500000D | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-38.000000D | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 3 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-4.096000D | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BI-71-33E-4.096000E | -40 TO 85C, 2016, 20PPM, 3.3V, 4 | SiTIME |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.