SIT1602BC-31-30S-74.176000Y | |
---|---|
Modèle de produit | SIT1602BC-31-30S-74.176000Y |
Fabricant | SiTIME |
La description | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 |
Quantité disponible | 2591 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SIT1602BC-31-30S-74.176000Y Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SIT1602BC-31-30S-74.176000Y | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SIT1602BC-31-30S-74.176000Y | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | SiTime | La description | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 |
Paquet / cas | Quantité disponible | 2591 pcs | |
Séries | * | Condition | New Original Stock |
garantie | 100% Perfect Functions | Délai de mise en œuvre | 2-3days after payment. |
Paiement | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | Expédition par | DHL / Fedex / UPS |
Port | HongKong | RFQ Email |
Action SIT1602BC-31-30S-74.176000Y | Prix SIT1602BC-31-30S-74.176000Y | SIT1602BC-31-30S-74.176000Y Electronique | |||
Composants SIT1602BC-31-30S-74.176000Y | SIT1602BC-31-30S-74.176000Y Inventaire | SIT1602BC-31-30S-74.176000Y Digikey | |||
Fournisseur SIT1602BC-31-30S-74.176000Y | Commandez SIT1602BC-31-30S-74.176000Y en ligne | Demande SIT1602BC-31-30S-74.176000Y | |||
SIT1602BC-31-30S-74.176000Y Image | SIT1602BC-31-30S-74.176000Y Photo | SIT1602BC-31-30S-74.176000Y PDF | |||
SIT1602BC-31-30S-74.176000Y Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT1602BC-31-30S-74.176000Y | Fabricant SiTime |
Pièces connexes SIT1602BC-31-30S-74.176000Y | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SIT1602BC-31-30S-72.000000T | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-75.000000X | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-77.760000X | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-74.176000T | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-74.175824Y | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-74.250000X | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-75.000000Y | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-72.000000X | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-8.192000T | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 8 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-7.372800X | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-74.175824X | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-74.175824T | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-75.000000T | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-74.250000Y | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-74.250000T | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-72.000000Y | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-77.760000T | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-77.760000Y | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-7.372800Y | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME | |||
SIT1602BC-31-30S-74.176000X | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 3.0V, 7 | SiTIME |
Message
PlusBourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Le 20 décembre (heure locale), le département américain du commerce a annoncé qu'il fournirait à Samsung Electronics avec jusqu'à 4,745 milliard...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.