SIT1602BC-23-33S-48.000000D | |
---|---|
Modèle de produit | SIT1602BC-23-33S-48.000000D |
Fabricant | SiTIME |
La description | OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD |
Quantité disponible | 2624 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
SIT1602BC-23-33S-48.000000D Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de SIT1602BC-23-33S-48.000000D | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | SIT1602BC-23-33S-48.000000D | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | SiTime | La description | OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2624 pcs |
Tension - Alimentation | 3.3V | Type | MEMS (Silicon) |
Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Séries | SiT1602B |
évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | Sortie | LVCMOS |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C | Type de montage | Surface Mount |
Hauteur - Installé (max) | 0.031" (0.80mm) | Fonction | Standby (Power Down) |
Stabilité de la fréquence | ±50ppm | La fréquence | 48MHz |
Courant - Alimentation (Max) | 4.5mA | Courant - Alimentation (Disable) (Max) | 4.3µA |
Action SIT1602BC-23-33S-48.000000D | Prix SIT1602BC-23-33S-48.000000D | SIT1602BC-23-33S-48.000000D Electronique | |||
Composants SIT1602BC-23-33S-48.000000D | SIT1602BC-23-33S-48.000000D Inventaire | SIT1602BC-23-33S-48.000000D Digikey | |||
Fournisseur SIT1602BC-23-33S-48.000000D | Commandez SIT1602BC-23-33S-48.000000D en ligne | Demande SIT1602BC-23-33S-48.000000D | |||
SIT1602BC-23-33S-48.000000D Image | SIT1602BC-23-33S-48.000000D Photo | SIT1602BC-23-33S-48.000000D PDF | |||
SIT1602BC-23-33S-48.000000D Fiche technique | Télécharger la fiche technique SIT1602BC-23-33S-48.000000D | Fabricant SiTime |
Pièces connexes SIT1602BC-23-33S-48.000000D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
SIT1602BC-23-33S-6.000000D | OSC MEMS 6.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.000000D | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.500000D | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-48.000000E | OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-54.000000D | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-50.000000D | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-50.000000G | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-4.000000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-50.000000E | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-6.000000E | OSC MEMS 6.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-48.000000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-54.000000E | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-4.096000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.000000E | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-4.096000D | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.500000E | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-54.000000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 5 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.500000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-40.000000G | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME | |||
SIT1602BC-23-33S-4.096000E | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 3.3V, 4 | SiTIME |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.