ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 | |
---|---|
Modèle de produit | ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 |
Fabricant | Siretta Ltd |
La description | ANT WHIP FME FEMALE ADHESIVE MNT |
Quantité disponible | 2551 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26.pdf |
ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 | Catégorie | RF / IF et RFID |
Fabricant | Siretta | La description | ANT WHIP FME FEMALE ADHESIVE MNT |
Paquet / cas | Bulk | Quantité disponible | 2551 pcs |
ROS | 2 | La résiliation | Connector, FME Female |
Séries | ALPHA 18 | Perte de retour | - |
Puissance - Max | - | Emballage | Bulk |
Nombre de bandes | 5 | Type de montage | Adhesive |
Protection contre la pénétration | - | Hauteur (max) | 1.090" (27.70mm) |
Gain | 3dBi | Gamme de fréquences | - |
Groupe de fréquence | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Fréquence (Centre / Bande) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
Caractéristiques | - | Applications | GPRS, GSM, UMTS |
type d'antenne | Whip, Center-Fed Double | ||
Télécharger | ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 PDF - EN.pdf |
Action ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 | Prix ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 | ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 Electronique | |||
Composants ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 | ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 Inventaire | ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 Digikey | |||
Fournisseur ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 | Commandez ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 en ligne | Demande ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 | |||
ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 Image | ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 Photo | ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 PDF | |||
ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 Fiche technique | Télécharger la fiche technique ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 | Fabricant Siretta |
Pièces connexes ALPHA18/2.5M/FMEF/S/S/26 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
ALPHA3A/3M/SMAM/S/S/26 | ANT BLADE SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA1A/2.5M/SMAM/S/S/11 | ANT BAR SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA11/2.5M/MCXM/S/S/20 | ANT BLADE MMCX MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA16/1M/SMAM/S/RP/17 | ANT BLADE RP-SMA MALE ADHESIVE | Siretta Ltd | |||
ALPHA1/2.5M/SMAM/S/S/1 | ANT BLADE SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA11/1M/SMAM/S/S/20 | ANT BLADE SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA3A/0.4M/FMEF/S/S/26 | ANT BLADE FME FEMALE ADHESIVE | Siretta Ltd | |||
ALPHA1A/3M/BNCM/S/S/11 | ANT BAR BNC MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA14/0.5M/SMAM/S/S/26 | ANT BLADE SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA15/2.5M/SMAM/S/S/26 | ANT PUCK SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA3A/0.2M/MMCXM/S/S/26 | ANT BLADE MMCX MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA1A/1M/SMAM/S/S/11 | ANT BAR SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA11/2.5M/SMAM/S/S/20 | ANT BLADE SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA16/3M/SMAM/RP/RA/17 | RF ANT 2.4GHZ BLADE CABLE ADH | Siretta | |||
ALPHA40/1.5M/SMAM/S/S/29 | ANT BAR SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA10/2.5M/SMAM/S/S/20 | ANT BLADE SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA14/2.5M/SMAM/S/S/26 | ANT BLADE SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA18/3M/SMAM/S/S/26 | ANT WHIP SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA40/2.5M/SMAM/S/S/29 | ANT BAR SMA MALE ADHESIVE MNT | Siretta Ltd | |||
ALPHA19/3M/SMAM/S/S/17 | ULTRA SMALL ADHESIVE GPS ANTENNA | Siretta Ltd |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.