A41-43-10L | |
---|---|
Modèle de produit | A41-43-10L |
Fabricant | Signal Transformer |
La description | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT |
Quantité disponible | 2618 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | A41-43-10L.pdf |
A41-43-10L Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de A41-43-10L | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | A41-43-10L | Catégorie | Transformers |
Fabricant | Signal Transformer | La description | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT |
Paquet / cas | Quantité disponible | 2618 pcs | |
Tension - Secondaire (pleine charge) | Parallel 5V, Series 10V | Tension - Primaire | 115V, 230V |
Tension - Isolement | 4000Vrms | Type | Laminated Core |
style de raccordement | Wire Leads | Taille / Dimension | 79.40mm L x 54.40mm W |
Séries | All-4-One™ | Enroulement secondaire (s) | Dual |
Enroulement (s) | Dual | Puissance - Max | 43 VA |
Type de montage | Chassis Mount | Hauteur - Installé (max) | 68.20mm |
Courant - Sortie (Max) | Parallel 8.6A, Series 4.3A | Centre Tap | No |
Action A41-43-10L | Prix A41-43-10L | A41-43-10L Electronique | |||
Composants A41-43-10L | A41-43-10L Inventaire | A41-43-10L Digikey | |||
Fournisseur A41-43-10L | Commandez A41-43-10L en ligne | Demande A41-43-10L | |||
A41-43-10L Image | A41-43-10L Photo | A41-43-10L PDF | |||
A41-43-10L Fiche technique | Télécharger la fiche technique A41-43-10L | Fabricant Signal Transformer |
Pièces connexes A41-43-10L | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
A41-43-10L | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Bel | |||
A41-25-515 | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT | Signal Transformer | |||
A41-43-16L | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Signal Transformer | |||
A41-43-12 | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Bel | |||
A41-43-12 | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Signal Transformer | |||
A41-43-16 | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Bel | |||
A41-25-512 | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT | Signal Transformer | |||
A41-25-512 | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT | Bel | |||
A41-43-16A14 | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Pulse Electronics Corporation | |||
A41-43-10 | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Signal Transformer | |||
A41-43-12A8 | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Pulse Electronics Corporation | |||
A41-25-515 | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT | Bel | |||
A41-43-12L | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Signal Transformer | |||
A41-43-16 | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Signal Transformer | |||
A41-43-10 | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Bel | |||
A41-25-36L | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT | Bel | |||
A41-43-10A2 | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Pulse Electronics Corporation | |||
A41-25-36L | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT | Signal Transformer | |||
A41-43-12L | XFRMR LAMINATED 43VA CHAS MOUNT | Bel | |||
A41-25-36A37 | XFRMR LAMINATED 25VA CHAS MOUNT | Pulse Electronics Corporation |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.