| 50YXS820MEFC12.5X25 | |
|---|---|
| Modèle de produit | 50YXS820MEFC12.5X25 |
| Fabricant | Rubycon |
| La description | CAP ALUM 820UF 20% 50V RADIAL |
| Quantité disponible | 125645 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.50YXS820MEFC12.5X25.pdf2.50YXS820MEFC12.5X25.pdf |
| 50YXS820MEFC12.5X25 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de 50YXS820MEFC12.5X25 | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | 50YXS820MEFC12.5X25 | Catégorie | Condensateurs |
| Fabricant | Rubycon | La description | CAP ALUM 820UF 20% 50V RADIAL |
| Paquet / cas | Radial, Can | Quantité disponible | 125645 pcs |
| Tension - Nominale | 50 V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Séries | YXS | Courant d'ondulation à basse fréquence | 1.506 A @ 120 Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 2.51 A @ 100 kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Package / Boîte | Radial, Can |
| Emballer | Bulk | Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Vie à temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Impédance | 25 mOhms |
| Hauteur - Installé (max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Capacitance | 820 µF | Applications | General Purpose |
| Stock de 50YXS820MEFC12.5X25 | Prix de 50YXS820MEFC12.5X25 | Électronique 50YXS820MEFC12.5X25 | |||
| Composants 50YXS820MEFC12.5X25 | Inventaire 50YXS820MEFC12.5X25 | 50YXS820MEFC12.5X25 DigiKey | |||
| Fournisseur 50YXS820MEFC12.5X25 | Commander 50YXS820MEFC12.5X25 en ligne | Demande de renseignements 50YXS820MEFC12.5X25 | |||
| Image de 50YXS820MEFC12.5X25 | Photo de 50YXS820MEFC12.5X25 | PDF 50YXS820MEFC12.5X25 | |||
| Fiche technique 50YXS820MEFC12.5X25 | Télécharger la fiche technique 50YXS820MEFC12.5X25 | Fabricant Rubycon | |||
| Pièces connexes 50YXS820MEFC12.5X25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| 50YXS470MEFC10X23 | CAP ALUM 470UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS470MEFC12.5X16 | CAP ALUM 470UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS2200MEFC18X31.5 | CAP ALUM 2200UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS3300MEFC18X40 | CAP ALUM 3300UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS220MEFC10X12.5 | CAP ALUM 220UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS150MEFC8X16 | CAP ALUM 150UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS1800MEFC16X35.5 | CAP ALUM 1800UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS56MEFC6.3X11 | CAP ALUM 56UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS560MEFC12.5X20 | CAP ALUM 560UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS180MEFC8X16 | CAP ALUM 180UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS680MEFC12.5X25 | CAP ALUM 680UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS270MEFC10X16 | CAP ALUM 270UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS2700MEFC18X35.5 | CAP ALUM 2700UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS820MEFC12.5X30 | CAP ALUM 820UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS330MEFC10X20 | CAP ALUM 330UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS270MEFC10X20 | CAP ALUM 270UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS22MEFC5X11 | CAP ALUM 22UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS560MEFC16X16 | CAP ALUM 560UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS1500MEFC16X31.5 | CAP ALUM 1500UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
| 50YXS1800MEFC18X25 | CAP ALUM 1800UF 20% 50V RADIAL | Rubycon | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.