XF2H-5015-1LW | |
---|---|
Modèle de produit | XF2H-5015-1LW |
Fabricant | Omron Electronics Inc-EMC Div |
La description | CONN FPC 50POS 0.50MM R/A |
Quantité disponible | 2630 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
XF2H-5015-1LW Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de XF2H-5015-1LW | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | XF2H-5015-1LW | Catégorie | Connecteurs, interconnexions |
Fabricant | Omron | La description | CONN FPC 50POS 0.50MM R/A |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2630 pcs |
tension | 50V | La résiliation | Solder |
Séries | XF2H | Pas | 0.020" (0.50mm) |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C |
Nombre de positions | 50 | Type de montage | Surface Mount, Right Angle |
Cycles | 20 | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
Fonction de verrouillage | Rotary Lock, Backlock | Matériau du boîtier | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
Couleur de boîtier | Natural | Hauteur Above Board | 0.079" (2.00mm) |
Type de Flex Plat | FPC | Caractéristiques | - |
FFC, épaisseur FCB | 0.30mm | Note actuelle | 0.5A |
Matériau du contact | Copper Alloy | Épaisseur de finition | 78.7µin (2.00µm) |
Finition des contacts | Tin Alloy | Connecteur / Type de contact | Contacts, Top and Bottom |
Type de câble Fin | Straight | Matériau de l'actionneur | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
Couleur de l'actionneur | Black |
Action XF2H-5015-1LW | Prix XF2H-5015-1LW | XF2H-5015-1LW Electronique |
Composants XF2H-5015-1LW | XF2H-5015-1LW Inventaire | XF2H-5015-1LW Digikey |
Fournisseur XF2H-5015-1LW | Commandez XF2H-5015-1LW en ligne | Demande XF2H-5015-1LW |
XF2H-5015-1LW Image | XF2H-5015-1LW Photo | XF2H-5015-1LW PDF |
XF2H-5015-1LW Fiche technique | Télécharger la fiche technique XF2H-5015-1LW | Fabricant Omron |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.