UVZ2F010MEH | |
---|---|
Modèle de produit | UVZ2F010MEH |
Fabricant | Nichicon |
La description | CAP ALUM 1UF 20% 315V RADIAL |
Quantité disponible | 2567 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
UVZ2F010MEH Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de UVZ2F010MEH | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | UVZ2F010MEH | Catégorie | Condensateurs |
Fabricant | Nichicon | La description | CAP ALUM 1UF 20% 315V RADIAL |
Paquet / cas | Bulk | Quantité disponible | 2567 pcs |
tension | 315V | Tolérance | ±20% |
Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
Séries | UVZ | courant d'ondulation | 15mA |
Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
Package / Boîte | Radial, Can | Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C |
Type de montage | Through Hole | Vie à temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Espacement des fils | 0.098" (2.50mm) | Impédance | - |
Hauteur - Installé (max) | 0.433" (11.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
Capacitance | 1µF | Applications | General Purpose |
Télécharger | UVZ2F010MEH PDF - EN.pdf |
Action UVZ2F010MEH | Prix UVZ2F010MEH | UVZ2F010MEH Electronique | |||
Composants UVZ2F010MEH | UVZ2F010MEH Inventaire | UVZ2F010MEH Digikey | |||
Fournisseur UVZ2F010MEH | Commandez UVZ2F010MEH en ligne | Demande UVZ2F010MEH | |||
UVZ2F010MEH Image | UVZ2F010MEH Photo | UVZ2F010MEH PDF | |||
UVZ2F010MEH Fiche technique | Télécharger la fiche technique UVZ2F010MEH | Fabricant Nichicon |
Pièces connexes UVZ2F010MEH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
UVZ2F101MHH | CAP ALUM 100UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F010MED | CAP ALUM 1UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2E4R7MPD1TA | CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F100MPD | CAP ALUM 10UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F221MRD | CAP ALUM 220UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2ER47MED | CAP ALUM 0.47UF 20% 250V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F101MHD | CAP ALUM 100UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2ER47MEH | CAP ALUM 0.47UF 20% 250V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F010MED1TA | CAP ALUM 1UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2ER47MED1TA | CAP ALUM 0.47UF 20% 250V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F220MHD | CAP ALUM 22UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F100MPH | CAP ALUM 10UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2E4R7MPH | CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F220MHH | CAP ALUM 22UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2E4R7MPD1TD | CAP ALUM 4.7UF 20% 250V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F010MED1TD | CAP ALUM 1UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2ER47MED1TD | CAP ALUM 0.47UF 20% 250V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F220MHD1TO | CAP ALUM 22UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F221MRH | CAP ALUM 220UF 20% 315V RADIAL | Nichicon | |||
UVZ2F100MPD1TD | CAP ALUM 10UF 20% 315V RADIAL | Nichicon |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusPortes logiques série 74AUP La famille de logique avancée ultra-basse consommation (AUP) de Nexper...
MOSFET automobiles à faible signal RDS (ON) Les MOSFET automobiles, à faible signal et à faible R...
Séparateurs série 74AHC1G42xx Les diviseurs de la série 74AHC1G42xx de Nexperia présentent des s...
74LVC8T595 Registre de décalage à double alimentation Le registre à décalage séquentiel série ...
Tranchées MOSFET 40 V Les MOSFET à superjonction Nexperia dans un emballage LFPAK56 / 56E réduise...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.