UPW0J821MPD1TA | |
---|---|
Modèle de produit | UPW0J821MPD1TA |
Fabricant | Nichicon |
La description | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL |
Quantité disponible | 2542 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
UPW0J821MPD1TA Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de UPW0J821MPD1TA | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | UPW0J821MPD1TA | Catégorie | Condensateurs |
Fabricant | Nichicon | La description | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL |
Paquet / cas | Tape & Box (TB) | Quantité disponible | 2542 pcs |
tension | 6.3V | Tolérance | ±20% |
Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
Séries | UPW | courant d'ondulation | 547.5mA |
Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Box (TB) |
Package / Boîte | Radial, Can | Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
Type de montage | Through Hole | Vie à temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
Espacement des fils | 0.138" (3.50mm) | Impédance | 85 mOhm |
Hauteur - Installé (max) | 0.650" (16.50mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
Capacitance | 820µF | Applications | General Purpose |
Télécharger | UPW0J821MPD1TA PDF - EN.pdf |
Action UPW0J821MPD1TA | Prix UPW0J821MPD1TA | UPW0J821MPD1TA Electronique | |||
Composants UPW0J821MPD1TA | UPW0J821MPD1TA Inventaire | UPW0J821MPD1TA Digikey | |||
Fournisseur UPW0J821MPD1TA | Commandez UPW0J821MPD1TA en ligne | Demande UPW0J821MPD1TA | |||
UPW0J821MPD1TA Image | UPW0J821MPD1TA Photo | UPW0J821MPD1TA PDF | |||
UPW0J821MPD1TA Fiche technique | Télécharger la fiche technique UPW0J821MPD1TA | Fabricant Nichicon |
Pièces connexes UPW0J821MPD1TA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
UPW0J821MPD6 | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J822MHH | CAP ALUM 8200UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J682MHD | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J681MPH | CAP ALUM 680UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW1A101MDD1TD | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J821MPH6 | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J682MHH6 | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW1A101MDD | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J822MHD | CAP ALUM 8200UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J682MHD1TN | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J682MHD6TN | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J821MPD1TD | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J821MPD6TD | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J821MPH | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J681MPD | CAP ALUM 680UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J681MPD1TD | CAP ALUM 680UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J682MHD6 | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J682MHH | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPW1A101MDD1TA | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
UPW0J821MPD | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusPortes logiques série 74AUP La famille de logique avancée ultra-basse consommation (AUP) de Nexper...
MOSFET automobiles à faible signal RDS (ON) Les MOSFET automobiles, à faible signal et à faible R...
Séparateurs série 74AHC1G42xx Les diviseurs de la série 74AHC1G42xx de Nexperia présentent des s...
74LVC8T595 Registre de décalage à double alimentation Le registre à décalage séquentiel série ...
Tranchées MOSFET 40 V Les MOSFET à superjonction Nexperia dans un emballage LFPAK56 / 56E réduise...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.