| UPW0J821MPD1TA | |
|---|---|
| Modèle de produit | UPW0J821MPD1TA |
| Fabricant | Nichicon |
| La description | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL |
| Quantité disponible | 2542 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.UPW0J821MPD1TA.pdf2.UPW0J821MPD1TA.pdf |
| UPW0J821MPD1TA Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de UPW0J821MPD1TA | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | UPW0J821MPD1TA | Catégorie | Condensateurs |
| Fabricant | Nichicon | La description | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL |
| Paquet / cas | Radial, Can | Quantité disponible | 2542 pcs |
| Tension - Nominale | 6.3 V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.315' Dia (8.00mm) |
| Séries | UPW | Courant d'ondulation à basse fréquence | 547.5 mA @ 120 Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 730 mA @ 100 kHz | évaluations | - |
| État du produit | Not For New Designs | Polarisation | Polar |
| Package / Boîte | Radial, Can | Emballer | Tape & Box (TB) |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Vie à temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.138' (3.50mm) |
| Impédance | 85 mOhms | Hauteur - Installé (max) | 0.650' (16.50mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Capacitance | 820 µF |
| Applications | General Purpose | ||
| Télécharger | UPW0J821MPD1TA PDF - EN.pdf | ||
| Action UPW0J821MPD1TA | Prix UPW0J821MPD1TA | UPW0J821MPD1TA Electronique | |||
| Composants UPW0J821MPD1TA | UPW0J821MPD1TA Inventaire | UPW0J821MPD1TA Digikey | |||
| Fournisseur UPW0J821MPD1TA | Commandez UPW0J821MPD1TA en ligne | Demande UPW0J821MPD1TA | |||
| UPW0J821MPD1TA Image | UPW0J821MPD1TA Photo | UPW0J821MPD1TA PDF | |||
| UPW0J821MPD1TA Fiche technique | Télécharger la fiche technique UPW0J821MPD1TA | Fabricant Nichicon | |||
| Pièces connexes UPW0J821MPD1TA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| UPW0J821MPD1TD | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J821MPH | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J681MPD | CAP ALUM 680UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J682MHD6TN | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J681MPH | CAP ALUM 680UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J682MHH6 | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J822MHD | CAP ALUM 8200UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J821MPD6TD | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW1A101MDD1TD | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J682MHD1TN | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J821MPD | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW1A101MDD1TA | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J682MHH | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J682MHD6 | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J682MHD | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW1A101MDD | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J821MPH6 | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J822MHH | CAP ALUM 8200UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J821MPD6 | CAP ALUM 820UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
| UPW0J681MPD1TD | CAP ALUM 680UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
Message
Plus
Selon le média sud-coréen Dealsite, SK Hynix, un important fabricant sud-coréen de puces mémoire, avait initialement prévu de lancer l'achat d'é...

Selon DealSite, Samsung Electronics accélère le déploiement de son équipement DRAM de 10 nanomètres de sixième génération (1c), dans le but de...

Le ministère américain de l'Énergie a conclu un partenariat stratégique d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars avec AMD, Hewlett Packard Ent...

Alors que la concurrence mondiale s’intensifie pour les infrastructures d’intelligence artificielle, NVIDIA et la startup australienne Firmus Techno...

Le 13 octobre, heure locale, le géant de la technologie de l'intelligence artificielle OpenAI et le leader de la conception de puces Broadcom ont ann...
Nouveaux produits
Plus
Portes logiques série 74AUP La famille de logique avancée ultra-basse consommation (AUP) de Nexper...

MOSFET automobiles à faible signal RDS (ON) Les MOSFET automobiles, à faible signal et à faible R...

Séparateurs série 74AHC1G42xx Les diviseurs de la série 74AHC1G42xx de Nexperia présentent des s...

74LVC8T595 Registre de décalage à double alimentation Le registre à décalage séquentiel série ...

Tranchées MOSFET 40 V Les MOSFET à superjonction Nexperia dans un emballage LFPAK56 / 56E réduise...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.