UPJ0J471MPD6 | |
---|---|
Modèle de produit | UPJ0J471MPD6 |
Fabricant | Nichicon |
La description | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL |
Quantité disponible | 2583 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
UPJ0J471MPD6 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de UPJ0J471MPD6 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | UPJ0J471MPD6 | Catégorie | Condensateurs |
Fabricant | Nichicon | La description | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL |
Paquet / cas | Bulk | Quantité disponible | 2583 pcs |
tension | 6.3V | Tolérance | ±20% |
Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
Séries | UPJ | courant d'ondulation | 455mA @ 120Hz |
Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
Package / Boîte | Radial, Can | Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
Type de montage | Through Hole | Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Impédance | 230 mOhm |
Hauteur - Installé (max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
Capacitance | 470µF | Applications | General Purpose |
Télécharger | UPJ0J471MPD6 PDF - EN.pdf |
Action UPJ0J471MPD6 | Prix UPJ0J471MPD6 | UPJ0J471MPD6 Electronique | |||
Composants UPJ0J471MPD6 | UPJ0J471MPD6 Inventaire | UPJ0J471MPD6 Digikey | |||
Fournisseur UPJ0J471MPD6 | Commandez UPJ0J471MPD6 en ligne | Demande UPJ0J471MPD6 | |||
UPJ0J471MPD6 Image | UPJ0J471MPD6 Photo | UPJ0J471MPD6 PDF | |||
UPJ0J471MPD6 Fiche technique | Télécharger la fiche technique UPJ0J471MPD6 | Fabricant Nichicon |
Pièces connexes UPJ0J471MPD6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
UPJ0J392MHD6 | CAP ALUM 3900UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J471MPD1TA | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J471MPD6TD | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J471MPD1TD | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J471MPD | CAP ALUM 470UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J562MHD | CAP ALUM 5600UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J392MHD6TN | CAP ALUM 3900UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J392MHD | CAP ALUM 3900UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J561MPD | CAP ALUM 560UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J332MHD6TN | CAP ALUM 3300UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J561MPD6 | CAP ALUM 560UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J561MPD1TA | CAP ALUM 560UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J391MPD1TA | CAP ALUM 390UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J472MHD6 | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J472MHD6TN | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J391MPD | CAP ALUM 390UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J391MPD1TD | CAP ALUM 390UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J561MPD6TD | CAP ALUM 560UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J472MHD | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon | |||
UPJ0J561MPD1TD | CAP ALUM 560UF 20% 6.3V RADIAL | Nichicon |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusPortes logiques série 74AUP La famille de logique avancée ultra-basse consommation (AUP) de Nexper...
MOSFET automobiles à faible signal RDS (ON) Les MOSFET automobiles, à faible signal et à faible R...
Séparateurs série 74AHC1G42xx Les diviseurs de la série 74AHC1G42xx de Nexperia présentent des s...
74LVC8T595 Registre de décalage à double alimentation Le registre à décalage séquentiel série ...
Tranchées MOSFET 40 V Les MOSFET à superjonction Nexperia dans un emballage LFPAK56 / 56E réduise...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.