LQP03TQ2N2B02D | |
---|---|
Modèle de produit | LQP03TQ2N2B02D |
Fabricant | Murata Electronics North America |
La description | FIXED IND 2.2NH 650MA 120 MOHM |
Quantité disponible | 2538 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | 1.LQP03TQ2N2B02D.pdf2.LQP03TQ2N2B02D.pdf |
LQP03TQ2N2B02D Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de LQP03TQ2N2B02D | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | LQP03TQ2N2B02D | Catégorie | Inducteurs, Bobines, Chokes |
Fabricant | Murata Electronics | La description | FIXED IND 2.2NH 650MA 120 MOHM |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2538 pcs |
Type | Thin Film | Tolérance | ±0.1nH |
Package composant fournisseur | 0201 (0603 Metric) | Taille / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Blindage | Unshielded | Séries | LQP03 |
évaluations | - | Q @ Freq | 17 @ 500MHz |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 0201 (0603 Metric) |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
Matériau - Noyau | Non-Magnetic | Inductance | 2.2nH |
Hauteur - Installé (max) | 0.126" (3.20mm) | Fréquence - Test | 500MHz |
Fréquence - Auto résonance | 11GHz | Résistance cc (DCR) | 120 mOhm Max |
Note actuelle | 650mA | Courant - Saturation | - |
Action LQP03TQ2N2B02D | Prix LQP03TQ2N2B02D | LQP03TQ2N2B02D Electronique |
Composants LQP03TQ2N2B02D | LQP03TQ2N2B02D Inventaire | LQP03TQ2N2B02D Digikey |
Fournisseur LQP03TQ2N2B02D | Commandez LQP03TQ2N2B02D en ligne | Demande LQP03TQ2N2B02D |
LQP03TQ2N2B02D Image | LQP03TQ2N2B02D Photo | LQP03TQ2N2B02D PDF |
LQP03TQ2N2B02D Fiche technique | Télécharger la fiche technique LQP03TQ2N2B02D | Fabricant Murata Electronics |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.