GRM0335C1H9R3CD01D | |
---|---|
Modèle de produit | GRM0335C1H9R3CD01D |
Fabricant | Murata Electronics North America |
La description | CAP CER 9.3PF 50V NP0 0201 |
Quantité disponible | 2632 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
Télécharger | GRM0335C1H9R3CD01D Détails PDF |
GRM0335C1H9R3CD01D Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de GRM0335C1H9R3CD01D | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | GRM0335C1H9R3CD01D | Catégorie | Condensateurs |
Fabricant | Murata Electronics | La description | CAP CER 9.3PF 50V NP0 0201 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2632 pcs |
Tension - Nominale | 50V | Tolérance | ±0.25pF |
Epaisseur (max) | 0.013" (0.33mm) | Coéfficent de température | C0G, NP0 |
Taille / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Séries | GRM |
évaluations | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 0201 (0603 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
Type de montage | Surface Mount, MLCC | Type fil | - |
Espacement des fils | - | Hauteur - Installé (max) | - |
Caractéristiques | - | Capacitance | 9.3pF |
Applications | General Purpose | GRM0335C1H9R3CD01D Détails PDF [English] | GRM0335C1H9R3CD01D PDF - EN.pdf |
Télécharger | GRM0335C1H9R3CD01D Détails PDF |
Action GRM0335C1H9R3CD01D | Prix GRM0335C1H9R3CD01D | GRM0335C1H9R3CD01D Electronique |
Composants GRM0335C1H9R3CD01D | GRM0335C1H9R3CD01D Inventaire | GRM0335C1H9R3CD01D Digikey |
Fournisseur GRM0335C1H9R3CD01D | Commandez GRM0335C1H9R3CD01D en ligne | Demande GRM0335C1H9R3CD01D |
GRM0335C1H9R3CD01D Image | GRM0335C1H9R3CD01D Photo | GRM0335C1H9R3CD01D PDF |
GRM0335C1H9R3CD01D Fiche technique | Télécharger la fiche technique GRM0335C1H9R3CD01D | Fabricant Murata Electronics |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.