AGL400V5-FGG256 | |
---|---|
Modèle de produit | AGL400V5-FGG256 |
Fabricant | Microsemi Corporation |
La description | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
Quantité disponible | 2583 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | AGL400V5-FGG256.pdf |
AGL400V5-FGG256 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de AGL400V5-FGG256 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | AGL400V5-FGG256 | Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Fabricant | Microsemi | La description | IC FPGA 178 I/O 256FBGA |
Paquet / cas | Quantité disponible | 2583 pcs | |
Tension - Alimentation | 1.425 V ~ 1.575 V | Nombre de bits RAM | 55296 |
Package composant fournisseur | 256-FPBGA (17x17) | Séries | IGLOO |
Package / Boîte | 256-LBGA | Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) |
Nombre d'éléments logiques / cellules | 9216 | Nombre d'E / S | 178 |
Nombre de portes | 400000 | Type de montage | Surface Mount |
Télécharger | AGL400V5-FGG256 PDF - EN.pdf |
Action AGL400V5-FGG256 | Prix AGL400V5-FGG256 | AGL400V5-FGG256 Electronique |
Composants AGL400V5-FGG256 | AGL400V5-FGG256 Inventaire | AGL400V5-FGG256 Digikey |
Fournisseur AGL400V5-FGG256 | Commandez AGL400V5-FGG256 en ligne | Demande AGL400V5-FGG256 |
AGL400V5-FGG256 Image | AGL400V5-FGG256 Photo | AGL400V5-FGG256 PDF |
AGL400V5-FGG256 Fiche technique | Télécharger la fiche technique AGL400V5-FGG256 | Fabricant Microsemi |
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.