DS2760AE/T&R | |
---|---|
Modèle de produit | DS2760AE/T&R |
Fabricant | Maxim Integrated |
La description | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP |
Quantité disponible | 2530 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | DS2760AE/T&R.pdf |
DS2760AE/T&R Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de DS2760AE/T&R | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | DS2760AE/T&R | Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Fabricant | Maxim Integrated | La description | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2530 pcs |
Package composant fournisseur | 16-TSSOP | Séries | - |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C (TA) | Nombre de cellules | - |
Interface | 1-Wire | Fonction | Battery Monitor |
Protection contre les pannes | Over Current, Over/Under Voltage, Short Circuit | Chimie de la batterie | Lithium-Ion |
Télécharger | DS2760AE/T&R PDF - EN.pdf |
Action DS2760AE/T&R | Prix DS2760AE/T&R | DS2760AE/T&R Electronique | |||
Composants DS2760AE/T&R | DS2760AE/T&R Inventaire | DS2760AE/T&R Digikey | |||
Fournisseur DS2760AE/T&R | Commandez DS2760AE/T&R en ligne | Demande DS2760AE/T&R | |||
DS2760AE/T&R Image | DS2760AE/T&R Photo | DS2760AE/T&R PDF | |||
DS2760AE/T&R Fiche technique | Télécharger la fiche technique DS2760AE/T&R | Fabricant |
Pièces connexes DS2760AE/T&R | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
DS2760BE | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760BE+025/T&R | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760AE+ | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760BE+ | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS276+ | IC TXRX LO-PWR DPLX RS232 8-DIP | Maxim Integrated | |||
DS2760AE-025/T&R | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760BE+T&R | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760AE | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760BE+025/TR | DS2760BE+025/TR MAXIM | MAXIM | |||
DS2760AE-025+T&R | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760AE-025 | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760A | DS2760A MAXIM | MAXIM | |||
DS2760AX/T&R | IC BATT MON LI-ION HP FLIPCHIP | Maxim Integrated | |||
DS276 | IC TXRX LO-PWR DPLX RS232 8-DIP | Maxim Integrated | |||
DS2760AE+T&R | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760BE-025 | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760AE-025+ | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760BE+025 | IC BATT MON LI-ION HP 16-TSSOP | Maxim Integrated | |||
DS2760BE+025/T | DS2760BE+025/T DALLAS | DALLAS | |||
DS2760AX | DS2760AX DALL | DALL |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.