| 1808Y0630183FFR | |
|---|---|
| Modèle de produit | 1808Y0630183FFR |
| Fabricant | Knowles Syfer |
| La description | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 |
| Quantité disponible | 29856 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.1808Y0630183FFR.pdf2.1808Y0630183FFR.pdf |
| 1808Y0630183FFR Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de 1808Y0630183FFR | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | 1808Y0630183FFR | Catégorie | Condensateurs |
| Fabricant | Knowles Syfer | La description | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 |
| Paquet / cas | 1808 (4520 Metric) | Quantité disponible | 29856 pcs |
| Tension - Nominale | 63V | Tolérance | ±1% |
| Epaisseur (max) | 0.079' (2.00mm) | Coéfficent de température | C0G, NP0 |
| Taille / Dimension | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | Séries | FlexiCap™ |
| évaluations | - | Package / Boîte | 1808 (4520 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Type de montage | Surface Mount, MLCC | Type fil | - |
| Espacement des fils | - | Hauteur - Installé (max) | - |
| Caractéristiques | Soft Termination, High Temperature | Taux d'échec | - |
| Capacitance | 0.018 µF | Numéro de produit de base | 1808Y |
| Applications | High Reliability, Boardflex Sensitive | ||
| Télécharger | 1808Y0630183FFR PDF - EN.pdf | ||
| Stock de 1808Y0630183FFR | Prix de 1808Y0630183FFR | Électronique 1808Y0630183FFR | |||
| Composants 1808Y0630183FFR | Inventaire 1808Y0630183FFR | 1808Y0630183FFR DigiKey | |||
| Fournisseur 1808Y0630183FFR | Commander 1808Y0630183FFR en ligne | Demande de renseignements 1808Y0630183FFR | |||
| Image de 1808Y0630183FFR | Photo de 1808Y0630183FFR | PDF 1808Y0630183FFR | |||
| Fiche technique 1808Y0630183FFR | Télécharger la fiche technique 1808Y0630183FFR | Fabricant Knowles Syfer | |||
| Pièces connexes 1808Y0630183FFR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| 1808Y0630183GCR | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183GFR | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183FCT | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183JFR | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630182KFR | CAP CER 1800PF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183GFT | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183JDR | CAP CER 0.018UF 63V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630182MXT | CAP CER 1800PF 63V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183FFT | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183GCT | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630182MDR | CAP CER 1800PF 63V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183JDT | CAP CER 0.018UF 63V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630182MDT | CAP CER 1800PF 63V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630182KFT | CAP CER 1800PF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183JCT | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630182KXR | CAP CER 1800PF 63V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183FCR | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630182MXR | CAP CER 1800PF 63V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630183JCR | CAP CER 0.018UF 63V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0630182KXT | CAP CER 1800PF 63V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.