X9429WV14T4 | |
---|---|
Modèle de produit | X9429WV14T4 |
Fabricant | Intersil |
La description | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP |
Quantité disponible | 2563 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | X9429WV14T4.pdf |
Télécharger | X9429WV14T4 Détails PDF |
X9429WV14T4 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de X9429WV14T4 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | X9429WV14T4 | Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Fabricant | Intersil | La description | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2563 pcs |
Tension - Alimentation | 5V | Tolérance | ±20% |
Coefficient de température (Typ) | ±300 ppm/°C | Taper | Linear |
Package composant fournisseur | 14-TSSOP | Séries | XDCP™ |
Résistance - Essuie glace (Ohms) (Typ) | 150 | Résistance (Ohms) | 10k |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | Nombre de robinets | 64 |
Nombre de circuits | 1 | Type de mémoire | Non-Volatile |
Interface | I²C | Caractéristiques | Selectable Address |
Configuration | Potentiometer | X9429WV14T4 Détails PDF [English] | X9429WV14T4 PDF - EN.pdf |
Télécharger | X9429WV14T4 Détails PDF |
Action X9429WV14T4 | Prix X9429WV14T4 | X9429WV14T4 Electronique | |||
Composants X9429WV14T4 | X9429WV14T4 Inventaire | X9429WV14T4 Digikey | |||
Fournisseur X9429WV14T4 | Commandez X9429WV14T4 en ligne | Demande X9429WV14T4 | |||
X9429WV14T4 Image | X9429WV14T4 Photo | X9429WV14T4 PDF | |||
X9429WV14T4 Fiche technique | Télécharger la fiche technique X9429WV14T4 | Fabricant Intersil |
Pièces connexes X9429WV14T4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
X9429WV14T2 | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429WV14ZT1 | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429WV14IZ | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429WV14IZ-2.7 | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429YS16-2.7T1 | IC XDCP SGL 64-TAP 2.5K 16-SOIC | Intersil | |||
X9429WV14I-2.7T1 | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429YS16 | IC XDCP SGL 64-TAP 2.5K 16-SOIC | Intersil | |||
X9429WV14IT1 | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429WV14IZT1 | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429YPI | X9429YPI XICOR | XICOR | |||
X9429WV14I-2.7 | IC DIGITAL POT 10K 64TP 14TSSOP | Intersil | |||
X9429YS16-2.7 | IC XDCP SGL 64-TAP 2.5K 16-SOIC | Intersil | |||
X9429WV14Z-2.7 | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429WV14Z-2.7T1 | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429YS16I | IC XDCP SGL 64-TAP 2.5K 16-SOIC | Intersil | |||
X9429WV14I-2.7T2 | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429YP18I | IC XDCP SGL 64-TAP 2.5K 18-DIP | Intersil | |||
X9429WV14IZ-2.7T1 | IC POT DGTL SGL 10K OHM 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429WV14Z | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil | |||
X9429WV14T1 | IC XDCP SGL 64-TAP 10K 14-TSSOP | Intersil |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.