X9317TV8-2.7T1 | |
---|---|
Modèle de produit | X9317TV8-2.7T1 |
Fabricant | Intersil |
La description | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP |
Quantité disponible | 2614 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | X9317TV8-2.7T1.pdf |
X9317TV8-2.7T1 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de X9317TV8-2.7T1 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | X9317TV8-2.7T1 | Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
Fabricant | Intersil | La description | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2614 pcs |
Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V | Tolérance | ±20% |
Coefficient de température (Typ) | ±300 ppm/°C | Taper | Linear |
Package composant fournisseur | 8-TSSOP | Séries | XDCP™ |
Résistance - Essuie glace (Ohms) (Typ) | 400 | Résistance (Ohms) | 100k |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | Nombre de robinets | 100 |
Nombre de circuits | 1 | Type de mémoire | Non-Volatile |
Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) | Caractéristiques | - |
Configuration | Potentiometer | ||
Télécharger | X9317TV8-2.7T1 PDF - EN.pdf |
Action X9317TV8-2.7T1 | Prix X9317TV8-2.7T1 | X9317TV8-2.7T1 Electronique | |||
Composants X9317TV8-2.7T1 | X9317TV8-2.7T1 Inventaire | X9317TV8-2.7T1 Digikey | |||
Fournisseur X9317TV8-2.7T1 | Commandez X9317TV8-2.7T1 en ligne | Demande X9317TV8-2.7T1 | |||
X9317TV8-2.7T1 Image | X9317TV8-2.7T1 Photo | X9317TV8-2.7T1 PDF | |||
X9317TV8-2.7T1 Fiche technique | Télécharger la fiche technique X9317TV8-2.7T1 | Fabricant Intersil |
Pièces connexes X9317TV8-2.7T1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
X9317TV8IZ-2.7T1 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8I-2.7T1 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8Z-2.7 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TS8IZ-2.7T1 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TV8-2.7T2 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8Z | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TV8IT1 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8IZ-2.7 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8I | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8IZ-2.7 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TV8I-2.7T2 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8I-2.7T2 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TS8IZ | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil | |||
X9317TV8-2.7 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8Z-2.7T1 IC | INTERSIL SOP8 | INTERSIL | |||
X9317TV8I-2.7 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8IZ | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8IT2 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TV8 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP | Intersil | |||
X9317TS8Z-2.7T1 | IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC | Intersil |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.