30KPA258A-HR | |
---|---|
Modèle de produit | 30KPA258A-HR |
Fabricant | Littelfuse Inc. |
La description | TVS DIODE 258VWM 416.4VC AXIAL |
Quantité disponible | 2622 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
30KPA258A-HR Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de 30KPA258A-HR | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | 30KPA258A-HR | Catégorie | Protection de circuit |
Fabricant | Hamlin / Littelfuse | La description | TVS DIODE 258VWM 416.4VC AXIAL |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2622 pcs |
Tension - inverse (typ) | 258V | Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 416.4V |
Tension - Réduction (Min) | 288.2V | Canaux unidirectionnels | 1 |
Type | Zener | Package composant fournisseur | P600 |
Séries | 30KPA-HR | Protection de ligne électrique | No |
Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | P600, Axial | Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TA) |
Type de montage | Through Hole | Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 72.8A |
Capacitance @ Fréquence | - | Applications | General Purpose |
Télécharger | 30KPA258A-HR PDF - EN.pdf |
Action 30KPA258A-HR | Prix 30KPA258A-HR | 30KPA258A-HR Electronique | |||
Composants 30KPA258A-HR | 30KPA258A-HR Inventaire | 30KPA258A-HR Digikey | |||
Fournisseur 30KPA258A-HR | Commandez 30KPA258A-HR en ligne | Demande 30KPA258A-HR | |||
30KPA258A-HR Image | 30KPA258A-HR Photo | 30KPA258A-HR PDF | |||
30KPA258A-HR Fiche technique | Télécharger la fiche technique 30KPA258A-HR | Fabricant Hamlin / Littelfuse |
Pièces connexes 30KPA258A-HR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
30KPA240E3/TR13 | TVS DIODE 240VWM P600 | Microsemi Corporation | |||
30KPA258AE3/TR13 | TVS DIODE 258VWM 416.4VC P600 | Microsemi Corporation | |||
30KPA258A-B | TVS DIODE 258VWM 416.4VC P600 | Littelfuse Inc. | |||
30KPA258CA-HR | TVS DIODE 258VWM 416.4VC AXIAL | Littelfuse Inc. | |||
30KPA258C-B | TVS DIODE 258VWM 437.22VC P600 | Littelfuse Inc. | |||
30KPA258-B | TVS DIODE 258VWM 437.22VC P600 | Littelfuse Inc. | |||
30KPA240CAE3/TR13 | TVS DIODE 240VWM 387VC P600 | Microsemi Corporation | |||
30KPA240CA-HR | TVS DIODE 240VWM 387VC AXIAL | Littelfuse Inc. | |||
30KPA258CA-HRA | TVS DIODE 258VWM 416.4VC AXIAL | Littelfuse Inc. | |||
30KPA258CA-B | TVS DIODE 258VWM 416.4VC P600 | Littelfuse Inc. | |||
30KPA240CE3/TR13 | TVS DIODE 240VWM P600 | Microsemi Corporation | |||
30KPA258C | TVS DIODE 258VWM 437.22VC AXIAL | Littelfuse Inc. | |||
30KPA240CA-HRA | TVS DIODE 240VWM 387VC AXIAL | Littelfuse Inc. | |||
30KPA240CA-B | TVS DIODE 240VWM 387VC P600 | Littelfuse Inc. | |||
30KPA258CAE3/TR13 | TVS DIODE 258VWM 416.4VC P600 | Microsemi Corporation | |||
30KPA258CE3/TR13 | TVS DIODE 258VWM P600 | Microsemi Corporation | |||
30KPA258CA | TVS DIODE 258VWM 416.4VC AXIAL | Littelfuse Inc. | |||
30KPA258 | TVS DIODE 258VWM 437.22VC AXIAL | Littelfuse Inc. | |||
30KPA258A-HRA | TVS DIODE 258VWM 416.4VC AXIAL | Littelfuse Inc. | |||
30KPA258A | TVS DIODE 258VWM 416.4VC AXIAL | Littelfuse Inc. |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.