| CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | |
|---|---|
| Modèle de produit | CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 |
| Fabricant | Advanced Energy |
| La description | AC/DC CNVT 2X5V 12V 24V 48V 24V |
| Quantité disponible | Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | |
| CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | Catégorie | |
| Fabricant | Advanced Energy | La description | AC/DC CNVT 2X5V 12V 24V 48V 24V |
| Paquet / cas | Box | Quantité disponible | Available Stock |
| Tension - sortie 6 | 5V | Tension - sortie 5 | 5V |
| Tension - Sortie 4 | 12V | Tension - Sortie 3 | 24V |
| Tension - Sortie 2 | 24V | Tension - Sortie 1 | 48V |
| Tension - Isolement | 4 kV | Tension - entrée | 85 ~ 264 VAC |
| Type | Enclosed | Numéro standard | 60601-1; 60950-1; 62368-1 |
| Taille / Dimension | 10.22" L x 6.46" W x 1.60" H (259.5mm x 164.0mm x 40.6mm) | Séries | COOLX®1000 |
| Puissance (Watts) | 710W | Emballer | Box |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Nombre de sorties | 6 |
| Type de montage | Chassis Mount | Charge minimale requise | No |
| Caractéristiques | Adjustable Output, PMBus™, Remote Sense, Standby Output, Universal Input | Efficacité | 93% |
| Courant - Sortie 6 | 21 A | Courant - Sortie 5 | 21 A |
| Courant - Sortie 4 | 15 A | Courant - Sortie 3 | 3 A |
| Courant - Sortie 2 | 3 A | Courant - Sortie 1 | 4.17 A |
| Numéro de produit de base | CX10S | Agence d'approbation | CSA, EN, IEC, UL |
| Applications | ITE (Commercial), Medical |
| Stock de CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | Prix de CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | Électronique CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | |||
| Composants CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | Inventaire CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 DigiKey | |||
| Fournisseur CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | Commander CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 en ligne | Demande de renseignements CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | |||
| Image de CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | Photo de CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | PDF CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | |||
| Fiche technique CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | Télécharger la fiche technique CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | Fabricant Advanced Energy | |||
| Pièces connexes CX10S-0DGBAA-P-A-DK00000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| CX10S-0DGB00-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 12V 2X24V 48V 500W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBAC-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 24V 5V 12V 24V 48V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBBC-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 24V 2X12V 24V 48V 24V | Advanced Energy | |||
![]() |
CX10S-0DGB0H-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 12V 2X24V 600W | Advanced Energy | ||
| CX10S-0DGB0C-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 24V 12V 2X24V 48V 700W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBBB-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 3X12V 24V 48V 24V 860W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBBD-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 48V 2X12V 24V 48V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBBA-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 2X12V 24V 48V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBA0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 12V 2X24V 48V 605W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGB0G-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 12V 2X24V 620W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGB0A-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 12V 2X24V 48V 605W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGAHH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 5V 24V 48V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBB0-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X12V 2X24V 48V 680W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGAHG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 5V 24V 48V 5V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBAG-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X24V 5V 12V 48V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBAD-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 48V 5V 12V 24V 48V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBAB-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 12V 5V 12V 24V 48V 24V | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGB0D-P-A-DK00000 | ACDC CNVT 48V 12V 2X24V 48V 700W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGB0B-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 2X12V 2X24V 48V 680W | Advanced Energy | |||
| CX10S-0DGBAH-P-A-DK00000 | AC/DC CNVT 5V 24V 5V 12V 48V 24V | Advanced Energy | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.