| 638-M26-232-BN2 | |
|---|---|
| Modèle de produit | 638-M26-232-BN2 |
| Fabricant | EDAC Inc. |
| La description | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP |
| Quantité disponible | 4686 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.638-M26-232-BN2.pdf2.638-M26-232-BN2.pdf3.638-M26-232-BN2.pdf |
| 638-M26-232-BN2 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de 638-M26-232-BN2 | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | 638-M26-232-BN2 | Catégorie | Connecteurs, interconnexions |
| Fabricant | EDAC Inc. | La description | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP |
| Paquet / cas | Tray | Quantité disponible | 4686 pcs |
| Calibre du fil | - | tension | - |
| La résiliation | Solder Cup | Taille de coque, schéma du connecteur | 2 (DA, A) High Density |
| Matériau de coque, finition | Steel, Nickel Plated | Séries | 638-M |
| Emballer | Tray | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de rangées | 3 | Nombre de positions | 26 |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques de la bride | Housing/Shell (4-40) |
| Caractéristiques | Shielded | Matériau diélectrique | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 5A | type de contact | Signal |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Formulaire de contact | Machined |
| Épaisseur de finition | Flash | Finition des contacts | Gold |
| Type de connecteur | Receptacle, Female Sockets | Type de connecteur | D-Sub, High Density |
| Couleur | Black | Numéro de produit de base | 638-M26 |
| Espacement des contournements | - |
| Stock de 638-M26-232-BN2 | Prix de 638-M26-232-BN2 | Électronique 638-M26-232-BN2 | |||
| Composants 638-M26-232-BN2 | Inventaire 638-M26-232-BN2 | 638-M26-232-BN2 DigiKey | |||
| Fournisseur 638-M26-232-BN2 | Commander 638-M26-232-BN2 en ligne | Demande de renseignements 638-M26-232-BN2 | |||
| Image de 638-M26-232-BN2 | Photo de 638-M26-232-BN2 | PDF 638-M26-232-BN2 | |||
| Fiche technique 638-M26-232-BN2 | Télécharger la fiche technique 638-M26-232-BN2 | Fabricant EDAC Inc. | |||
| Pièces connexes 638-M26-232-BN2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| 638-M26-230-BT6 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BN3 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BT5 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-230-BN6 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BN1 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BT4 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-230-BN5 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BN4 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-230-BT4 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BT1 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BT6 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-230-BT1 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BN6 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BT2 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-230-BT3 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-230-BT2 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-230-BN4 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BT3 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-230-BT5 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
| 638-M26-232-BN5 | 638M SERIES VERTICAL D-SUB RECEP | EDAC Inc. | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
ECX-49 32,768 kHz SMD Crystal Quartz Le quartz de quartz ECD ECX-49 32,768 kHz SMD est conforme RoHS...

ECX-12R 32.768 kHz Low ESR Quartz Crystal ECX-12R 32,768 kHz à faible teneur en ESR à quartz ECS e...

Oscillateur à quartz multi-volts SMD ECS-2520MV Les oscillateurs ECS-2520MV d'ECS aident à réduir...

Oscillateurs d'horloge à gigue ultra-basse de la série 633/638/655 Oscillateurs d'horloge haute fr...

ECS-.327-CDX-1082 Cristal de quartz Le cristal de quartz 32,768 KHz d'ECS est idéal pour l'environn...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.