TNPW080590R9BEEN | |
---|---|
Modèle de produit | TNPW080590R9BEEN |
Fabricant | Vishay Dale |
La description | RES SMD 90.9 OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Quantité disponible | 2684 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | TNPW080590R9BEEN.pdf |
TNPW080590R9BEEN Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de TNPW080590R9BEEN | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | TNPW080590R9BEEN | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Dale / Vishay | La description | RES SMD 90.9 OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2684 pcs |
Tolérance | ±0.1% | Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
Package composant fournisseur | 0805 | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Séries | TNPW | Résistance (Ohms) | 90.9 |
Puissance (Watts) | 0.125W, 1/8W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) |
Caractéristiques | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | Taux d'échec | - |
Composition | Thin Film |
Action TNPW080590R9BEEN | Prix TNPW080590R9BEEN | TNPW080590R9BEEN Electronique | |||
Composants TNPW080590R9BEEN | TNPW080590R9BEEN Inventaire | TNPW080590R9BEEN Digikey | |||
Fournisseur TNPW080590R9BEEN | Commandez TNPW080590R9BEEN en ligne | Demande TNPW080590R9BEEN | |||
TNPW080590R9BEEN Image | TNPW080590R9BEEN Photo | TNPW080590R9BEEN PDF | |||
TNPW080590R9BEEN Fiche technique | Télécharger la fiche technique TNPW080590R9BEEN | Fabricant Dale / Vishay |
Pièces connexes TNPW080590R9BEEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
TNPW080590K9DEEA | RES 90.9K OHM 0.5% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW0805910KBEEN | RES SMD 910K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Vishay Dale | |||
TNPW080590R9DEEA | RES 90.9 OHM 0.5% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW080590K9FHEA | RES 90.9K OHM 1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW080590R9BEEA | RES SMD 90.9 OHM 0.1% 1/8W 0805 | Vishay Dale | |||
TNPW080590K9FHTA | RES 90.9K OHM 1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW0805910KBEEA | RES SMD 910K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Vishay Dale | |||
TNPW080590K9BYTA | RES 90.9K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW080590R9BHEA | RES 90.9 OHM 0.1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW080590K9FETA | RES 90.9K OHM 1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW080590R9FHEA | RES 90.9 OHM 1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW0805910KBETA | RES SMD 910K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Vishay Dale | |||
TNPW080590R9BYEA | RES 90.9 OHM 0.1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW080590K9DETA | RES 90.9K OHM 0.5% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW080590R9FEEA | RES 90.9 OHM 1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW080590R9BETA | RES SMD 90.9 OHM 0.1% 1/8W 0805 | Vishay Dale | |||
TNPW080590K9BHEA | RES 90.9K OHM 0.1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW080590K9BYEA | RES 90.9K OHM 0.1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW080590K9FEEA | RES 90.9K OHM 1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW0805910KBYEA | RES 910K OHM 0.1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.