TNPW08051K62BEEN | |
---|---|
Modèle de produit | TNPW08051K62BEEN |
Fabricant | Vishay Dale |
La description | RES SMD 1.62K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Quantité disponible | 2637 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | TNPW08051K62BEEN.pdf |
TNPW08051K62BEEN Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de TNPW08051K62BEEN | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | TNPW08051K62BEEN | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Dale / Vishay | La description | RES SMD 1.62K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2637 pcs |
Tolérance | ±0.1% | Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
Package composant fournisseur | 0805 | Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Séries | TNPW | Résistance (Ohms) | 1.62k |
Puissance (Watts) | 0.125W, 1/8W | Emballage | Tape & Reel (TR) |
Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | 0.022" (0.55mm) |
Caractéristiques | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | Taux d'échec | - |
Composition | Thin Film |
Action TNPW08051K62BEEN | Prix TNPW08051K62BEEN | TNPW08051K62BEEN Electronique | |||
Composants TNPW08051K62BEEN | TNPW08051K62BEEN Inventaire | TNPW08051K62BEEN Digikey | |||
Fournisseur TNPW08051K62BEEN | Commandez TNPW08051K62BEEN en ligne | Demande TNPW08051K62BEEN | |||
TNPW08051K62BEEN Image | TNPW08051K62BEEN Photo | TNPW08051K62BEEN PDF | |||
TNPW08051K62BEEN Fiche technique | Télécharger la fiche technique TNPW08051K62BEEN | Fabricant Dale / Vishay |
Pièces connexes TNPW08051K62BEEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
TNPW08051K62DETA | RES 1.62K OHM 0.5% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K62DEEA | RES 1.62K OHM 0.5% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K60BETA | RES SMD 1.6K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Vishay Dale | |||
TNPW08051K64BECN | RES 1.64K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K62BETY | RES 1.62K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K62BEEA | RES SMD 1.62K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Vishay Dale | |||
TNPW08051K60BEEA | RES SMD 1.6K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Vishay Dale | |||
TNPW08051K60BETY | RES 1.6K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K60BYEA | RES 1.6K OHM 0.1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K60BYCN | RES 1.6K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K62BETA | RES SMD 1.62K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Vishay Dale | |||
TNPW08051K62FEEA | RES 1.62K OHM 1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K60FETA | RES 1.6K OHM 1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K60BEEN | RES SMD 1.6K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Vishay Dale | |||
TNPW08051K58FHEA | RES 1.58K OHM 1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K62FETA | RES 1.62K OHM 1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K62FHTA | RES 1.62K OHM 1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K60DEEA | RES 1.6K OHM 0.5% 1/5W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K62BHTA | RES 1.62K OHM 0.1% 1/8W 0805 | Dale / Vishay | |||
TNPW08051K62BYEA | RES 1.62K OHM 0.1% 1/5W 0805 | Dale / Vishay |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.