RWR89S30R9FSB12 | |
---|---|
Modèle de produit | RWR89S30R9FSB12 |
Fabricant | Vishay Dale |
La description | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL |
Quantité disponible | 2531 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | RWR89S30R9FSB12.pdf |
RWR89S30R9FSB12 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de RWR89S30R9FSB12 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | RWR89S30R9FSB12 | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Dale / Vishay | La description | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL |
Paquet / cas | Bulk | Quantité disponible | 2531 pcs |
Tolérance | ±1% | Coéfficent de température | ±30ppm/°C |
Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.187" Dia x 0.560" L (4.75mm x 14.22mm) |
Séries | Military, MIL-PRF-39007, RWR89S | Résistance (Ohms) | 30.9 |
Puissance (Watts) | 3W | Emballage | Bulk |
Package / Boîte | Axial | Température de fonctionnement | -55°C ~ 250°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | - |
Caractéristiques | Military, Moisture Resistant | Taux d'échec | S (0.001%) |
Composition | Wirewound |
Action RWR89S30R9FSB12 | Prix RWR89S30R9FSB12 | RWR89S30R9FSB12 Electronique | |||
Composants RWR89S30R9FSB12 | RWR89S30R9FSB12 Inventaire | RWR89S30R9FSB12 Digikey | |||
Fournisseur RWR89S30R9FSB12 | Commandez RWR89S30R9FSB12 en ligne | Demande RWR89S30R9FSB12 | |||
RWR89S30R9FSB12 Image | RWR89S30R9FSB12 Photo | RWR89S30R9FSB12 PDF | |||
RWR89S30R9FSB12 Fiche technique | Télécharger la fiche technique RWR89S30R9FSB12 | Fabricant Dale / Vishay |
Pièces connexes RWR89S30R9FSB12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
RWR89S30R5BSBSL | RES 30.5 OHM 3W 0.1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R9FRRSL | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R5BSS73 | RES 30.5 OHM 3W 0.1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R9FSRSL | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R9FRBSL | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R5BSRSL | RES 30.5 OHM 3W 0.1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R9FRB12 | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R9FRS73 | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R9FSBSL | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S3160FRB12 | RES 316 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S3160DRB12 | RES 316 OHM 3W 0.5% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R5BSB12 | RES 30.5 OHM 3W 0.1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R5BSS70 | RES 30.5 OHM 3W 0.1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R9FRS70 | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S3160FRBSL | RES 316 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R9FSS73 | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S3160FRRSL | RES 316 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S3160DRRSL | RES 316 OHM 3W 0.5% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S30R9FSS70 | RES 30.9 OHM 3W 1% WW AXIAL | Vishay Dale | |||
RWR89S3160DRBSL | RES 316 OHM 3W 0.5% WW AXIAL | Vishay Dale |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.