RNC50J15R8BSBSL | |
---|---|
Modèle de produit | RNC50J15R8BSBSL |
Fabricant | Vishay Dale |
La description | RES 15.8 OHM 1/10W .1% AXIAL |
Quantité disponible | 2542 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | RNC50J15R8BSBSL.pdf |
RNC50J15R8BSBSL Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de RNC50J15R8BSBSL | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | RNC50J15R8BSBSL | Catégorie | Résistances |
Fabricant | Dale / Vishay | La description | RES 15.8 OHM 1/10W .1% AXIAL |
Paquet / cas | Bulk | Quantité disponible | 2542 pcs |
Tolérance | ±0.1% | Coéfficent de température | ±25ppm/°C |
Package composant fournisseur | Axial | Taille / Dimension | 0.070" Dia x 0.150" L (1.78mm x 3.81mm) |
Séries | Military, MIL-PRF-55182/07, RNC50 | Résistance (Ohms) | 15.8 |
Puissance (Watts) | 0.1W, 1/10W | Emballage | Bulk |
Package / Boîte | Axial | Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C |
Nombre de bornes | 2 | Hauteur - Installé (max) | - |
Caractéristiques | Military, Moisture Resistant, Weldable | Taux d'échec | S (0.001%) |
Composition | Metal Film |
Action RNC50J15R8BSBSL | Prix RNC50J15R8BSBSL | RNC50J15R8BSBSL Electronique | |||
Composants RNC50J15R8BSBSL | RNC50J15R8BSBSL Inventaire | RNC50J15R8BSBSL Digikey | |||
Fournisseur RNC50J15R8BSBSL | Commandez RNC50J15R8BSBSL en ligne | Demande RNC50J15R8BSBSL | |||
RNC50J15R8BSBSL Image | RNC50J15R8BSBSL Photo | RNC50J15R8BSBSL PDF | |||
RNC50J15R8BSBSL Fiche technique | Télécharger la fiche technique RNC50J15R8BSBSL | Fabricant Dale / Vishay |
Pièces connexes RNC50J15R8BSBSL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
RNC50J15R8BSRSL | RES 15.8 OHM 1/10W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R0FSRSL | RES 15 OHM 1/10W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R8FSRE6 | RES 15.8 OHM 1/10W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R4BSBSL | RES 15.4 OHM 1/10W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J1600DSRE6 | RES 160 OHM 1/10W .5% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R8FSBSL | RES 15.8 OHM 1/10W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J1600BSB14 | RES 160 OHM 1/10W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R4FSRE6 | RES 15.4 OHM 1/10W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R4FSBSL | RES 15.4 OHM 1/10W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R4FSB14 | RES 15.4 OHM 1/10W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R8BSB14 | RES 15.8 OHM 1/10W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R4BSB14 | RES 15.4 OHM 1/10W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R8FSB14 | RES 15.8 OHM 1/10W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J1600DSRSL | RES 160 OHM 1/10W .5% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R4FSRSL | RES 15.4 OHM 1/10W 1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R4BSRSL | RES 15.4 OHM 1/10W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J1600DSBSL | RES 160 OHM 1/10W .5% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J1600DSB14 | RES 160 OHM 1/10W .5% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R4BSRE6 | RES 15.4 OHM 1/10W .1% AXIAL | Vishay Dale | |||
RNC50J15R8FSRSL | RES 15.8 OHM 1/10W 1% AXIAL | Vishay Dale |
Message
PlusMicron a récemment annoncé la construction d'une nouvelle usine d'emballage avancée pour la mémoire à large bande passante (HBM) près de ses op...
Selon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.