O128O064HLPP3N0000 | |
---|---|
Modèle de produit | O128O064HLPP3N0000 |
Fabricant | Vishay Dale |
La description | 128X64 YELLOW GRAPHIC (COG) OLED |
Quantité disponible | 2698 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | O128O064HLPP3N0000.pdf |
O128O064HLPP3N0000 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de O128O064HLPP3N0000 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | O128O064HLPP3N0000 | Catégorie | Optoélectronique |
Fabricant | Dale / Vishay | La description | 128X64 YELLOW GRAPHIC (COG) OLED |
Paquet / cas | Quantité disponible | 2698 pcs | |
Zone de visualisation | 57.01mm W x 28.91mm H | Écran tactile | - |
Séries | - | Interface | SPI |
Couleur graphique | Yellow | Dot Taille | 0.40mm W x 0.40mm H |
Dot Pixels | 128 x 64 | Pas de masque | 0.43mm W x 0.43mm H |
Type d'affichage | OLED - Passive Matrix | Mode d'affichage | - |
Diagonale de l'écran | - | Rétro-éclairage | - |
Couleur de fond | - |
Action O128O064HLPP3N0000 | Prix O128O064HLPP3N0000 | O128O064HLPP3N0000 Electronique | |||
Composants O128O064HLPP3N0000 | O128O064HLPP3N0000 Inventaire | O128O064HLPP3N0000 Digikey | |||
Fournisseur O128O064HLPP3N0000 | Commandez O128O064HLPP3N0000 en ligne | Demande O128O064HLPP3N0000 | |||
O128O064HLPP3N0000 Image | O128O064HLPP3N0000 Photo | O128O064HLPP3N0000 PDF | |||
O128O064HLPP3N0000 Fiche technique | Télécharger la fiche technique O128O064HLPP3N0000 | Fabricant Dale / Vishay |
Pièces connexes O128O064HLPP3N0000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
O128O064JGPP3N0000 | 128X64 GREEN GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064KLPP3N0000 | 128X64 YELLOW GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064HSPP3N0000 | 128X64 SKY BLUE GRAPHIC (COG) OL | Vishay Dale | |||
O128O064KLAP3N0000 | 128X64 YELLOW GRAPHIC (COG) OLED | Dale / Vishay | |||
O128O064DLPP3N0000 | 128X64 YELLOW GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064FLPP3N0000 | 128X64 YELLOW GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064HGPP3N0000 | 128X64 GREEN GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064GWPP3N0000 | 128X64 WHITE GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064GLPP3N0000 | 128X64 YELLOW GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064FGPP3N0000 | 128X64 GREEN GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064JLPP3N0000 | 128X64 YELLOW GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064FWPP3N0000 | 128X64 WHITE GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064GSPP3N0000 | 128X64 SKY BLUE GRAPHIC (COG) OL | Vishay Dale | |||
O128O064GGPP3N0000 | 128X64 GREEN GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064JWPP3N0000 | 128X64 WHITE GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064HWPP3N0000 | 128X64 WHITE GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064KSPP3N0000 | 128X64 SKY BLUE GRAPHIC (COG) OL | Vishay Dale | |||
O128O064JSPP3N0000 | 128X64 SKY BLUE GRAPHIC (COG) OL | Vishay Dale | |||
O128O064KWPP3N0000 | 128X64 WHITE GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale | |||
O128O064DWPP3N0000 | 128X64 WHITE GRAPHIC (COG) OLED | Vishay Dale |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.