| 655E156G3I3T | |
|---|---|
| Modèle de produit | 655E156G3I3T |
| Fabricant | CTS-Frequency Controls |
| La description | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL |
| Quantité disponible | 25172 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
| Feuilles de données | 1.655E156G3I3T.pdf2.655E156G3I3T.pdf3.655E156G3I3T.pdf4.655E156G3I3T.pdf |
| 655E156G3I3T Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informations techniques de 655E156G3I3T | |||
|---|---|---|---|
| Référence fabricant | 655E156G3I3T | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
| Fabricant | CTS Corporation | La description | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL |
| Paquet / cas | 6-SMD, No Lead | Quantité disponible | 25172 pcs |
| Tension - Alimentation | 3.3V | Type | XO (Standard) |
| Taille / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Séries | 655 |
| évaluations | - | Package / Boîte | 6-SMD, No Lead |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Sortie | LVPECL |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Hauteur - Installé (max) | 0.055" (1.40mm) | Fonction | Enable/Disable |
| Stabilité de la fréquence | ±50ppm | La fréquence | 156.26953 MHz |
| Courant - Alimentation (Max) | 88mA | Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - |
| Résonateur de base | Crystal | Gamme de traction absolue (APR) | - |
| Stock de 655E156G3I3T | Prix de 655E156G3I3T | Électronique 655E156G3I3T | |||
| Composants 655E156G3I3T | Inventaire 655E156G3I3T | 655E156G3I3T DigiKey | |||
| Fournisseur 655E156G3I3T | Commander 655E156G3I3T en ligne | Demande de renseignements 655E156G3I3T | |||
| Image de 655E156G3I3T | Photo de 655E156G3I3T | PDF 655E156G3I3T | |||
| Fiche technique 655E156G3I3T | Télécharger la fiche technique 655E156G3I3T | Fabricant CTS Corporation | |||
| Pièces connexes 655E156G3I3T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
| 655E156E6A2T | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G6A3T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G6C3T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156E6C3T | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156H2I2T | XTAL OSC XO 156.257812MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G5I2T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G3C2T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G5I3T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G5C2T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156E6A3T | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156H2I3T | XTAL OSC XO 156.257812MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G5C3T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156E5I3T | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G3I2T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156E6C2T | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G2I3T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G6A2T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G6C2T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G3C3T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
| 655E156G2I2T | XTAL OSC XO 156.26953MHZ LVPECL | CTS-Frequency Controls | |||
Message
Plus
Le 19 avril 2026 (heure locale), des médias citant des sources proches du dossier ont révélé que Google, une filiale d'Alphabet, était en pourpar...

Selon *The Business Times*, la ligne de production pilote CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) de TSMC a commencé à livrer des équipements à son éq...

Le 6 avril, heure locale, le géant américain de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic a annoncé avoir signé un nouvel accor...

Le 1er avril, Microsoft a annoncé qu'il investirait 5,5 milliards de dollars à Singapour pour continuer à développer son infrastructure de cloud e...

Samsung Electronics sera le premier à fournir exclusivement son HBM4 de nouvelle génération à OpenAI, la plus grande société mondiale d’intelli...
Nouveaux produits
Plus
Texas Instruments TPS92542-Q1 Le contrôleur de boost synchrone contient un contrôleur de boost synchrone et un pilote de LED de buck synchrone monol...

Toshiba TB67H453 Le pilote de pont H à canal a une fonction de surveillance de courant avec une rétroaction de tension de la broche de sortie ISense...

Les IC d'authentification STSAFE-A120 stmicroelectronics sont des circuits intégrés hautement sécurisés conçus pour protéger les données et les...

Stmicroelectronics STSAFE-A Authentification optimisée ICS USEt levier des algorithmes cryptographiques avancés et des techniques de gestion clés p...

Diodes Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linéaire de barre transversale prend en charge la formation de liaison DP transparente pour les applica...
E-mail : Info@ariat-tech.comTÉL HK : +852 30501966ADR : Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.