416F36012IST | |
---|---|
Modèle de produit | 416F36012IST |
Fabricant | CTS-Frequency Controls |
La description | CRYSTAL 36.000 MHZ SERIES SMT |
Quantité disponible | 2610 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | |
416F36012IST Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de 416F36012IST | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | 416F36012IST | Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs |
Fabricant | CTS Electronic Components | La description | CRYSTAL 36.000 MHZ SERIES SMT |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2610 pcs |
Type | MHz Crystal | Taille / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
Séries | 416 | évaluations | - |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 4-SMD, No Lead |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Mode de fonctionnement | Fundamental |
Type de montage | Surface Mount | Capacité de charge | Series |
Hauteur - Installé (max) | 0.018" (0.45mm) | Tolérance de fréquence | ±10ppm |
Stabilité de la fréquence | ±20ppm | La fréquence | 36MHz |
ESR (résistance série équivalente) | 200 Ohm |
Action 416F36012IST | Prix 416F36012IST | 416F36012IST Electronique | |||
Composants 416F36012IST | 416F36012IST Inventaire | 416F36012IST Digikey | |||
Fournisseur 416F36012IST | Commandez 416F36012IST en ligne | Demande 416F36012IST | |||
416F36012IST Image | 416F36012IST Photo | 416F36012IST PDF | |||
416F36012IST Fiche technique | Télécharger la fiche technique 416F36012IST | Fabricant CTS Electronic Components |
Pièces connexes 416F36012IST | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
416F36012IDT | CRYSTAL 36.000 MHZ 18PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36013AKT | CRYSTAL 36.000 MHZ 8PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012ILR | CRYSTAL 36.000 MHZ 12PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012ISR | CRYSTAL 36.000 MHZ SERIES SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012ITT | CRYSTAL 36.000 MHZ 6PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36013ADT | CRYSTAL 36.000 MHZ 18PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36013AAT | CRYSTAL 36.000 MHZ 10PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012IAT | CRYSTAL 36.000 MHZ 10PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36013ALR | CRYSTAL 36.000 MHZ 12PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012IDR | CRYSTAL 36.000 MHZ 18PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012IKT | CRYSTAL 36.000 MHZ 8PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36013AKR | CRYSTAL 36.000 MHZ 8PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012IAR | CRYSTAL 36.000 MHZ 10PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012ITR | CRYSTAL 36.000 MHZ 6PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012CTT | CRYSTAL 36.000 MHZ 6PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36013ADR | CRYSTAL 36.000 MHZ 18PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012IKR | CRYSTAL 36.000 MHZ 8PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36013AAR | CRYSTAL 36.000 MHZ 10PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36012ILT | CRYSTAL 36.000 MHZ 12PF SMT | CTS-Frequency Controls | |||
416F36013ALT | CRYSTAL 36.000 MHZ 12PF SMT | CTS-Frequency Controls |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.