XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | |
---|---|
Modèle de produit | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 |
Fabricant | Cree Inc. |
La description | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
Quantité disponible | 2617 pcs new original in stock. Demande de stock et de devis |
Modèle ECAD | |
Feuilles de données | XTEAWT-02-0000-00000BDE7.pdf |
XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Price |
Demande de prix et délai de livraison en ligne or Email us: Info@ariat-tech.com |
Informations techniques de XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | |||
---|---|---|---|
Référence fabricant | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | Catégorie | Optoélectronique |
Fabricant | Cree | La description | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD |
Paquet / cas | Tape & Reel (TR) | Quantité disponible | 2617 pcs |
Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.85V | Angle de vue | 115° |
Résistance thermique du paquet | 5°C/W | Package composant fournisseur | - |
Taille / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Séries | XLamp® XT-E |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1414 (3535 Metric) |
Type de montage | Surface Mount | Lumens / Watt @ Courant - Test | 111 lm/W |
Hauteur - Installé (max) | 0.100" (2.54mm) | Flux à 85 ° C, courant - Test | 111 lm (107 lm ~ 114 lm) |
Flux à 25 ° C, courant - Test | - | Courant - Test | 350mA |
Courant - Max | 1.5A | Couleur | White, Warm |
CRI (couleur Indice de rendu) | 70 | CCT (K) | 3000K |
Action XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | Prix XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Electronique | |||
Composants XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Inventaire | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Digikey | |||
Fournisseur XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | Commandez XTEAWT-02-0000-00000BDE7 en ligne | Demande XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Image | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Photo | XTEAWT-02-0000-00000BDE7 PDF | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE7 Fiche technique | Télécharger la fiche technique XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | Fabricant Cree |
Pièces connexes XTEAWT-02-0000-00000BDE7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Modèle de produit | La description | Fabricant | Obtenir un devis | |
XTEAWT-02-0000-00000BCF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BED2 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BCE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BCF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BBF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BCE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-000000HF4 | LED XLAMP XT-E 4750K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BEE2 | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BE53 | LED XLAMP XT-E 6000K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BE50 | LED XLAMP XT-E 6200K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-000000HE4 | LED XLAMP XT-E 4500K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDE6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BBE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BE51 | LED XLAMP XT-E 6200K WHITE SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDF6 | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | Cree Inc. | |||
XTEAWT-02-0000-00000BDF5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | Cree Inc. |
Message
PlusSelon les rapports de Fast Technology, la division DS de Samsung a récemment terminé la conception de la puce logique pour sa mémoire HBM4.La divis...
Bourns, un leader mondialement reconnu dans la fabrication de composants électroniques, a élargi son portefeuille de produits avec le lancement du t...
Les processeurs de smartphones de la série A d'Apple sont passés de l'A7 (28 nm) à l'A18 Pro (3NM), avec plus de cœurs, de transistors et de fonct...
Les géants de la technologie mondiale comme Nvidia et TSMC font progresser leurs technologies pour maintenir le leadership dans l'industrie de l'inte...
Les rapports du marché suggèrent qu'Apple est probablement parmi les premiers clients de la technologie de processus 2 nm de TSMC.Cependant, en rais...
Nouveaux produits
PlusCapteur photoélectrique série PD30 Les capteurs photoélectriques miniatures de Carlo Gavazzi sont...
Kit d'évaluation XC112 / XR112 pour le radar cohérent à impulsions A111Kit d'évaluation XC112 et XR112 d'Acconeer avec câbles plats flexibles et ...
Servomoteurs et moteurs MINAS série A6 La famille MINAS A6 de Panasonic assure un fonctionnement st...
Carte de pilote à LED UV Carte pilote UV RayVio pour les séries XE et XP1 d'émetteurs UV-C La c...
Test SDRAM DDR industriel et étendu Les dispositifs SDRAM DDR d'Insignis garantissent un fonctionne...
Email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966AJOUTER: 2703-27F Ho King Comm Centre 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.